Skip to main content


中醫傷科占率
中醫傷科處置屬醫療處置行為,即日常生活中發生的酸痛疾病、脫臼、骨折、運動傷害、扭挫傷、傷科雜症、神經系統疾患等,常會由中醫師親自在體表施以各種特定手法,或配合某些特定的肢體活動,來恢復或改善身體機能、減輕疼痛。為讓民眾瞭解健保特約中醫院所是否提供傷科處置服務,以及提供傷科處置和一般內科診療情形,故建立此項指標,提供民眾就醫參考。


欄位說明 : 年度季別;分區別;縣市別;醫事機構代碼;醫事機構名稱;中醫傷科占率;所屬分區業務組指標值;全國值

107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812010097 慶仁眼科內科中醫診所 0.0000 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812010186 華信中醫診所 0.0076 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812010195 詹台杰中醫診所 0.1240 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812010211 保順中醫診所 0.0476 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812010220 羅清明中醫診所 0.0000 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812010239 樓中亮中醫診所 0.3260 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812011450 常春中醫診所 0.0024 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812011487 仁和堂中醫診所 0.0107 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812011496 漢華中醫診所 0.0383 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812011503 晉業中醫診所 0.0000 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812011512 祥發中醫診所 0.0152 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812011727 科理中醫診所 0.0007 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812011781 元安中醫診所 0.1917 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812011870 華陽中醫診所 0.0000 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812011905 丞太中醫診所 0.0000 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812011914 金雞堂中醫診所 0.0000 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812011923 上明中醫診所 0.0000 0.04640 0.05350
107年第二季 北區業務組 新竹市東區 3812011950 慶暉中醫診所 0.0022 0.04640 0.05350
107年第二季 臺北業務組 臺北市松山區 3801010054 尊生堂中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 臺北市松山區 3801010090 顏長春中醫診所 0.5949 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 臺北市松山區 3801010205 振誠中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 臺北市松山區 3801010287 國晉中醫診所 0.0032 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 臺北市松山區 3801010296 華泰中醫診所 0.0263 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 臺北市松山區 3801010394 桂堂中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 臺北市松山區 3801010518 理想中醫診所 0.0119 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 臺北市松山區 3801011748 延吉中醫診所 0.0568 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 臺北市松山區 3801011855 維哲中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 臺北市松山區 3801011926 永昌漢方中醫診所 0.0000 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 臺北市松山區 3801012030 仁和堂中醫診所 0.0004 0.03260 0.05350
107年第二季 臺北業務組 臺北市松山區 3801012049 仲佑中醫診所 0.0228 0.03260 0.05350

  上一頁       下一頁