Skip to main content


107年度苗栗縣公告地價及公告現值
揭露107年度苗栗縣公告地價及公告現值,按鄉鎮市、地段、地號分。


欄位說明 : 鄉鎮市區;段小段;地號;公告現值;公告地價

15大湖鄉 0001大湖段 310001 480 110
15大湖鄉 0001大湖段 310002 480 110
15大湖鄉 0001大湖段 320000 480 110
15大湖鄉 0001大湖段 330000 480 110
15大湖鄉 0001大湖段 330002 480 110
15大湖鄉 0001大湖段 330003 480 110
15大湖鄉 0001大湖段 330004 480 110
15大湖鄉 0001大湖段 340000 480 110
15大湖鄉 0001大湖段 340001 620 150
15大湖鄉 0001大湖段 340002 480 110
15大湖鄉 0001大湖段 350001 620 150
15大湖鄉 0001大湖段 350006 620 150
15大湖鄉 0001大湖段 350007 620 150
15大湖鄉 0001大湖段 350008 620 150
15大湖鄉 0001大湖段 350009 620 150

  上一頁       下一頁