Skip to main content


107年會計月報
收支餘絀表、平衡表


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數

170102 2327959.00 0
18 2391394098.00 0
1801 76596663.00 0
180101 76596663.00 0
1807 2314797435.00 0
180703 2481887.00 0
180706 2516281086.00 0
180707 203965538.00 0
19 8621100.00 0
1901 8621100.00 0
190103 8621100.00 0
2 2350193064.00 0
21 13560955.00 0
2102 573072.00 0
210203 570015.00 0
210205 3057.00 0
2103 12987883.00 0
210303 12987883.00 0
28 2336632109.00 0
2807 2336632109.00 0
280701 14093225.00 0
280703 10196236.00 0
280705 27100.00 0
280706 2312315548.00 0
29 8621100.00 0
2901 8621100.00 0
290103 8621100.00 0
3 905203028.00 0
31 820299329.00 0
3101 820299329.00 0

  上一頁       下一頁