Skip to main content


全國各鄉鎮市區電信信令人口統計資料特定區域旅次
包含縣市代碼、縣市名稱、鄉鎮市區代碼 鄉鎮市區名稱、平日早晨旅次、平日中午旅次、平日午後旅次、平日晚上旅次、假日早晨旅次、假日中午旅次、假日午後旅次、假日晚上旅次、資料時間


欄位說明 : COUNTY_ID(縣市代碼);COUNTY(縣市名稱);TOWN_ID(鄉鎮市區代碼);TOWN(鄉鎮市區名稱);MORNING_WORK(平日早晨旅次);MIDDAY_WORK(平日中午旅次);AFTERNOON_WORK(平日午後旅次);EVENING_WORK(平日晚上旅次);MORNING_WEEKEND(假日早晨旅次);MIDDAY_WEEKEND(假日中午旅次);AFTERNOON_WEEKEND(假日午後旅次);EVENING_WEEKEND(假日晚上旅次);INFO_TIME(資料時間)

65000 新北市 65000290 烏來區 6311 11959 11654 8066 8568 22724 23951 14986 109Y11M
63000 臺北市 63000010 松山區 674275 863089 842389 1171305 392971 635988 655652 819463 109Y11M
63000 臺北市 63000020 信義區 697162 863524 867621 1194845 468176 813782 915239 1088207 109Y11M
63000 臺北市 63000030 大安區 1097079 1460816 1474607 2088069 638629 1291978 1351330 1621470 109Y11M
63000 臺北市 63000040 中山區 1130020 1472645 1466065 2022127 670675 1193612 1263749 1509744 109Y11M
63000 臺北市 63000050 中正區 888103 1127831 1109114 1582162 495260 1052891 1110993 1295140 109Y11M
63000 臺北市 63000060 大同區 535247 565495 590548 871243 333702 592910 660796 800263 109Y11M
63000 臺北市 63000070 萬華區 610160 551859 595955 898752 481916 673893 733257 916995 109Y11M
63000 臺北市 63000080 文山區 677420 569739 577623 852220 529956 681951 640540 764028 109Y11M
63000 臺北市 63000090 南港區 461314 446004 442227 649848 297916 403712 419976 519432 109Y11M
63000 臺北市 63000100 內湖區 910589 953292 916506 1299047 583780 801145 778292 922557 109Y11M
63000 臺北市 63000110 士林區 865816 848808 889296 1182990 646160 927004 949972 1115916 109Y11M
63000 臺北市 63000120 北投區 707270 697445 694568 909532 536611 754304 733351 816268 109Y11M
68000 桃園市 68000010 桃園區 1256839 1141445 1196924 1768210 1021385 1333600 1344203 1688097 109Y11M
68000 桃園市 68000020 中壢區 1332491 1277774 1339809 1940166 1075484 1477803 1538139 1959477 109Y11M
68000 桃園市 68000030 大溪區 260485 240169 260987 315362 254452 385636 422638 408344 109Y11M
68000 桃園市 68000040 楊梅區 518381 420141 453672 619361 419491 480741 495161 595078 109Y11M
68000 桃園市 68000050 蘆竹區 625022 548996 577766 810936 456077 580099 608766 734086 109Y11M
68000 桃園市 68000060 大園區 329871 296585 320577 393852 241842 305419 341402 375739 109Y11M
68000 桃園市 68000070 龜山區 824420 740836 744982 993020 528068 623419 623152 781906 109Y11M
68000 桃園市 68000080 八德區 537979 435061 460507 682512 432894 519422 518249 666217 109Y11M
68000 桃園市 68000090 龍潭區 347342 320796 331399 412209 294870 409966 417321 477733 109Y11M
68000 桃園市 68000100 平鎮區 634029 502145 538149 787536 506002 572650 583858 743535 109Y11M
68000 桃園市 68000110 新屋區 142029 124663 131299 158354 118425 148577 157570 159446 109Y11M
68000 桃園市 68000120 觀音區 219589 185466 193688 226722 157643 167178 171806 188921 109Y11M
68000 桃園市 68000130 復興區 14393 22598 21787 14292 22208 51110 47723 22561 109Y11M
66000 臺中市 66000010 中區 71132 99268 101101 132642 68909 130863 138265 159351 109Y11M
66000 臺中市 66000020 東區 252745 234283 247756 371457 227841 297074 304699 393552 109Y11M
66000 臺中市 66000030 南區 389538 360023 368424 585209 303104 381972 377044 525956 109Y11M
66000 臺中市 66000040 西區 387571 490120 494986 679707 292537 513726 543409 660842 109Y11M

  上一頁       下一頁