Skip to main content


全國各鄉鎮市區電信信令人口統計資料夜間停留人口
包含縣市代碼、縣市名稱、鄉鎮市區代碼 鄉鎮市區名稱、平日夜間停留人數、假日夜間停留人數、資料時間


欄位說明 : COUNTY_ID(縣市代碼);COUNTY(縣市名稱);TOWN_ID(鄉鎮市區代碼);TOWN(鄉鎮市區名稱);NIGHT_WORK(平日夜間停留人數);NIGHT_WEEKEND(假日夜間停留人數);INFO_TIME(資料時間)

65000 新北市 65000290 烏來區 3156 3813 109Y11M
63000 臺北市 63000010 松山區 183488 180157 109Y11M
63000 臺北市 63000020 信義區 232536 231035 109Y11M
63000 臺北市 63000030 大安區 297558 289935 109Y11M
63000 臺北市 63000040 中山區 277383 273036 109Y11M
63000 臺北市 63000050 中正區 152960 150176 109Y11M
63000 臺北市 63000060 大同區 117879 117848 109Y11M
63000 臺北市 63000070 萬華區 176163 180753 109Y11M
63000 臺北市 63000080 文山區 267576 261488 109Y11M
63000 臺北市 63000090 南港區 121585 120089 109Y11M
63000 臺北市 63000100 內湖區 294542 286811 109Y11M
63000 臺北市 63000110 士林區 287291 282615 109Y11M
63000 臺北市 63000120 北投區 246706 242265 109Y11M
68000 桃園市 68000010 桃園區 458269 462251 109Y11M
68000 桃園市 68000020 中壢區 479055 477530 109Y11M
68000 桃園市 68000030 大溪區 91804 94383 109Y11M
68000 桃園市 68000040 楊梅區 182189 182914 109Y11M
68000 桃園市 68000050 蘆竹區 257800 195245 109Y11M
68000 桃園市 68000060 大園區 110848 109912 109Y11M
68000 桃園市 68000070 龜山區 258475 244640 109Y11M
68000 桃園市 68000080 八德區 207549 209015 109Y11M
68000 桃園市 68000090 龍潭區 131238 131533 109Y11M
68000 桃園市 68000100 平鎮區 230182 232156 109Y11M
68000 桃園市 68000110 新屋區 51644 52693 109Y11M
68000 桃園市 68000120 觀音區 78312 77858 109Y11M
68000 桃園市 68000130 復興區 6870 9514 109Y11M
66000 臺中市 66000010 中區 17545 19035 109Y11M
66000 臺中市 66000020 東區 82054 82459 109Y11M
66000 臺中市 66000030 南區 157785 153164 109Y11M
66000 臺中市 66000040 西區 133135 130623 109Y11M

  上一頁       下一頁