Skip to main content


參加農民健康保險會員非會員人數統計表
最新計費年月之農民健康保險被保險人會員與非會員人數、男女數


欄位說明 : 年月別;農會名稱;會員人數-男性;會員人數-女性;會員人數-小計;非會員人數-男性;非會員人數-女性;非會員人數-小計;人數總計

11001 臺南市楠西區農會 908 382 1290 697 1245 1942 3232
11001 臺南市東山區農會 2334 1448 3782 1092 1877 2969 6751
11001 臺南市官田區農會 933 722 1655 447 915 1362 3017
11001 臺南市新化區農會 1848 979 2827 770 1793 2563 5390
11001 臺南市大內區農會 964 517 1481 277 733 1010 2491
11001 臺南市新營區農會 848 847 1695 587 1048 1635 3330
11001 臺南市鹽水區農會 1184 832 2016 428 944 1372 3388
11001 臺南市白河區農會 2100 1248 3348 948 1950 2898 6246
11001 臺南市麻豆區農會 1662 1390 3052 568 1438 2006 5058
11001 臺南市學甲區農會 916 784 1700 175 503 678 2378
11001 臺南市善化區農會 1390 1224 2614 510 1346 1856 4470
11001 臺南市後壁區農會 1229 784 2013 957 1701 2658 4671
11001 臺南市柳營區農會 1033 770 1803 468 805 1273 3076
11001 臺南市六甲區農會 1229 727 1956 335 984 1319 3275
11001 臺南市下營區農會 1911 1329 3240 330 1239 1569 4809
11001 臺南市北門區農會 352 289 641 50 148 198 839
11001 臺南市將軍區農會 836 607 1443 222 486 708 2151
11001 臺南市七股區農會 645 507 1152 293 598 891 2043
11001 臺南市西港區農會 1031 708 1739 397 1010 1407 3146
11001 臺南市山上區農會 465 214 679 162 490 652 1331
11001 臺南市安定區農會 1114 775 1889 435 1065 1500 3389
11001 臺南市南化區農會 950 283 1233 566 1052 1618 2851
11001 臺南市左鎮區農會 485 227 712 292 452 744 1456
11001 臺南市關廟區農會 1502 787 2289 885 1878 2763 5052
11001 臺南市仁德區農會 1580 1363 2943 293 1160 1453 4396
11001 臺南市歸仁區農會 1677 1397 3074 454 1374 1828 4902
11001 臺南市龍崎區農會 410 177 587 206 481 687 1274
11001 臺南市新市區農會 1002 688 1690 365 914 1279 2969
11001 高雄市梓官區農會 691 684 1375 227 484 711 2086
11001 高雄市美濃區農會 2577 2383 4960 1740 3402 5142 10102

  上一頁       下一頁