Skip to main content


參加農民健康保險會員非會員人數統計表
最新計費年月之農民健康保險被保險人會員與非會員人數、男女數


欄位說明 : 年月別;農會名稱;會員人數-男性;會員人數-女性;會員人數-小計;非會員人數-男性;非會員人數-女性;非會員人數-小計;人數總計

11001 新北市新店地區農會 460 158 618 261 400 661 1279
11001 新北市深坑區農會 233 66 299 72 178 250 549
11001 新北市平溪區農會 212 151 363 54 120 174 537
11001 新北市石碇區農會 262 106 368 89 188 277 645
11001 臺中市外埔區農會 1032 408 1440 705 1311 2016 3456
11001 臺中市臺中地區農會 3303 1880 5183 1170 2788 3958 9141
11001 臺中市沙鹿區農會 672 199 871 525 1026 1551 2422
11001 臺中市大里區農會 865 362 1227 687 1356 2043 3270
11001 臺中市霧峰區農會 1017 249 1266 1626 2215 3841 5107
11001 臺中市東勢區農會 3415 1651 5066 1600 3755 5355 10421
11001 臺中市大甲區農會 677 83 760 1734 2416 4150 4910
11001 臺中市豐原區農會 804 178 982 1088 1711 2799 3781
11001 臺中市梧棲區農會 452 112 564 174 536 710 1274
11001 臺中市清水區農會 518 99 617 1094 1385 2479 3096
11001 臺中市潭子區農會 620 161 781 530 961 1491 2272
11001 臺中市烏日區農會 646 238 884 484 873 1357 2241
11001 臺中市大雅區農會 1228 399 1627 389 1094 1483 3110
11001 臺中市大安區農會 443 92 535 786 1119 1905 2440
11001 臺中市石岡區農會 374 176 550 612 877 1489 2039
11001 臺中市太平區農會 1201 457 1658 808 1603 2411 4069
11001 臺中市龍井區農會 1111 562 1673 517 1346 1863 3536
11001 臺中市新社區農會 1470 642 2112 1288 2144 3432 5544
11001 臺中市大肚區農會 737 357 1094 345 833 1178 2272
11001 臺中市后里區農會 783 185 968 1421 2161 3582 4550
11001 臺中市神岡區農會 754 81 835 1011 1523 2534 3369
11001 臺中市和平區農會 718 320 1038 280 597 877 1915
11001 臺南市永康區農會 1517 1472 2989 511 1458 1969 4958
11001 臺南市玉井區農會 1089 726 1815 670 1302 1972 3787
11001 臺南市佳里區農會 1425 1191 2616 524 1180 1704 4320
11001 臺南市臺南地區農會 3409 2640 6049 1373 2956 4329 10378

  上一頁       下一頁