Skip to main content


統計區十歲年齡組人口統計
統計區十歲年齡組人口統計_二級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_一級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_最小統計區 ※內政部統計處於政府資料開放平臺所提供各縣市最新年度之統計資料,格式為xml,使用瀏覽器瀏覽時為一連串之文數字,一般是可讓程式設計師開發程式進行資料應用而並非是亂碼,若您想要下載的格式為csv檔(可用excel瀏覽),可參見國土資訊系統社會經濟資料庫分組網頁(segis.moi.gov.tw)的社會經濟資料服務平台進行下載。


欄位說明 : INFO_TIME(資料時間);CODE2(二級發布區代碼);A0A9_CNT(0-9歲人口數);A10A19_CNT(10-19歲人口數);A20A29_CNT(20-29歲人口數);A30A39_CNT(30-39歲人口數);A40A49_CNT(40-49歲人口數);A50A59_CNT(50-59歲人口數);A60A69_CNT(60-69歲人口數);A70A79_CNT(70-79歲人口數);A80A89_CNT(80-89歲人口數);A90A99_CNT(90-99歲人口數);A100UP_10_CNT(100歲以上人口數)

112Y12M A1301-43 A1301-43-006 10 15 20 18 18 20 33 21 11 2 0 0
112Y12M A1301-43 A1301-43-007 33 17 15 39 31 21 26 15 12 2 0 0
112Y12M A1301-43 A1301-43-008 57 28 42 58 66 57 47 23 16 3 0 0
112Y12M A1301-43 A1301-43-009 9 0 8 10 16 13 14 12 3 1 0 0
112Y12M A1301-43 A1301-43-010 16 10 20 11 18 25 23 7 2 2 0 0
112Y12M A1301-43 A1301-43-011 3 8 5 10 7 20 9 19 3 2 0 0
112Y12M A1301-44 A1301-44-001 18 37 34 58 51 44 74 45 22 4 1 0
112Y12M A1301-44 A1301-44-002 5 23 28 26 35 37 33 32 11 1 0 0
112Y12M A1301-44 A1301-44-003 29 36 38 43 39 58 51 26 28 2 0 0
112Y12M A1301-44 A1301-44-004 8 30 26 26 39 34 38 22 11 2 0 0
112Y12M A1301-44 A1301-44-005 31 43 35 50 81 59 45 29 16 1 0 0
112Y12M A1301-44 A1301-44-006 36 37 29 45 45 41 36 27 3 1 0 0
112Y12M A1301-44 A1301-44-007 12 29 25 23 33 51 25 25 18 0 0 0
112Y12M A1301-44 A1301-44-008 34 30 34 38 69 36 45 31 11 2 0 0
112Y12M A1301-45 A1301-45-001 0 1 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0
112Y12M A1301-46 A1301-46-001 22 20 32 61 35 40 60 20 16 4 0 0
112Y12M A1301-46 A1301-46-002 15 22 34 39 43 41 47 24 17 3 0 0
112Y12M A1301-46 A1301-46-003 16 33 73 39 64 63 64 31 26 3 1 0
112Y12M A1301-46 A1301-46-004 19 14 22 28 46 37 42 28 11 0 0 0
112Y12M A1301-46 A1301-46-005 15 17 22 21 35 43 37 27 12 1 0 0
112Y12M A1301-46 A1301-46-006 7 9 19 21 35 32 42 20 10 1 0 0
112Y12M A1301-46 A1301-46-007 27 24 33 43 65 51 59 41 11 1 0 0
112Y12M A1301-46 A1301-46-008 26 31 57 62 73 63 71 45 17 7 0 0
112Y12M A1301-46 A1301-46-009 26 23 51 57 52 59 73 41 20 3 0 0
112Y12M A1301-47 A1301-47-001 65 50 51 52 64 59 60 32 20 2 0 0
112Y12M A1301-47 A1301-47-002 14 25 26 26 18 21 32 21 7 3 0 0
112Y12M A1301-47 A1301-47-003 15 21 26 33 32 26 28 26 5 0 0 0
112Y12M A1301-47 A1301-47-004 33 29 29 32 42 40 35 15 7 0 0 0
112Y12M A1301-47 A1301-47-005 17 19 23 39 40 24 44 15 5 1 0 0
112Y12M A1301-47 A1301-47-006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁