Skip to main content


統計區十歲年齡組人口統計
統計區十歲年齡組人口統計_二級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_一級發布區、統計區十歲年齡組人口統計_最小統計區 ※內政部統計處於政府資料開放平臺所提供各縣市最新年度之統計資料,格式為xml,使用瀏覽器瀏覽時為一連串之文數字,一般是可讓程式設計師開發程式進行資料應用而並非是亂碼,若您想要下載的格式為csv檔(可用excel瀏覽),可參見國土資訊系統社會經濟資料庫分組網頁(segis.moi.gov.tw)的社會經濟資料服務平台進行下載。


欄位說明 : INFO_TIME(資料時間);CODE2(二級發布區代碼);A0A9_CNT(0-9歲人口數);A10A19_CNT(10-19歲人口數);A20A29_CNT(20-29歲人口數);A30A39_CNT(30-39歲人口數);A40A49_CNT(40-49歲人口數);A50A59_CNT(50-59歲人口數);A60A69_CNT(60-69歲人口數);A70A79_CNT(70-79歲人口數);A80A89_CNT(80-89歲人口數);A90A99_CNT(90-99歲人口數);A100UP_10_CNT(100歲以上人口數)

112Y12M A6302-04 A6302-04-003 27 13 41 45 40 39 47 26 15 5 0 0
112Y12M A6302-04 A6302-04-004 29 36 44 56 76 56 42 47 19 1 0 0
112Y12M A6302-04 A6302-04-005 22 16 29 50 44 32 56 40 13 3 0 0
112Y12M A6302-04 A6302-04-006 14 9 18 34 39 20 50 23 11 4 0 0
112Y12M A6302-04 A6302-04-007 30 26 43 64 71 46 72 31 25 2 0 0
112Y12M A6302-04 A6302-04-008 31 37 49 72 71 84 62 66 25 9 0 0
112Y12M A6302-05 A6302-05-001 17 22 40 56 57 45 58 39 8 1 0 0
112Y12M A6302-05 A6302-05-002 11 7 15 29 27 8 32 19 4 1 0 0
112Y12M A6302-05 A6302-05-003 14 15 26 51 33 20 49 43 5 2 0 0
112Y12M A6302-05 A6302-05-004 27 12 28 52 25 41 33 24 14 2 0 0
112Y12M A6302-05 A6302-05-005 25 25 44 44 71 71 59 39 21 5 0 0
112Y12M A6302-05 A6302-05-006 20 12 44 47 56 53 54 46 26 5 0 0
112Y12M A6302-05 A6302-05-007 10 15 35 48 51 55 68 26 17 3 0 0
112Y12M A6302-05 A6302-05-008 19 11 22 36 49 31 33 28 11 2 0 0
112Y12M A6302-06 A6302-06-001 20 15 19 29 33 18 46 27 11 0 0 0
112Y12M A6302-06 A6302-06-002 22 24 37 38 61 64 63 34 11 4 0 0
112Y12M A6302-06 A6302-06-003 47 27 77 100 76 90 119 74 27 5 0 0
112Y12M A6301-29 A6301-29-002 32 19 36 64 57 37 67 35 20 3 0 0
112Y12M A6301-29 A6301-29-003 34 23 38 54 61 72 89 52 18 4 0 0
112Y12M A6301-29 A6301-29-004 23 44 31 58 68 64 92 36 11 3 0 0
112Y12M A6301-29 A6301-29-005 13 20 26 49 29 44 74 59 22 4 0 0
112Y12M A6301-29 A6301-29-006 18 11 26 28 38 38 29 39 11 3 0 0
112Y12M A6301-29 A6301-29-007 9 9 10 24 17 18 21 9 6 2 0 0
112Y12M A6301-30 A6301-30-001 26 41 23 33 45 53 40 29 16 2 0 0
112Y12M A6301-30 A6301-30-002 25 44 19 30 52 33 45 36 19 3 0 0
112Y12M A6301-30 A6301-30-003 20 20 21 21 29 21 24 11 18 4 0 0
112Y12M A6301-30 A6301-30-004 38 45 25 34 61 47 27 34 16 1 0 0
112Y12M A6301-30 A6301-30-005 36 66 22 27 74 41 32 29 16 1 0 0
112Y12M A6301-30 A6301-30-006 26 46 24 25 59 38 29 31 12 3 0 0
112Y12M A6301-30 A6301-30-007 43 50 30 46 78 42 27 34 11 2 0 0

  上一頁       下一頁