Skip to main content


新竹市火災案件統計表
僅提供民眾查詢新竹市火災次數起火原因及火災損失統計資料


欄位說明 : 年度;月份;火災次數總計;縱火;自殺;燈燭;爐火烹調;敬神掃墓祭祖;菸蒂;電氣因素;機械設備;玩火;烤火;施工不慎;易燃品自燃復燃;瓦斯漏氣或爆炸;化學物品;燃放爆竹;交通事故;天然災害;遺留火種;因燃燒雜草垃圾;原因不明;其他;死亡人數;受傷人數;房屋損失;財物損失;合計

105 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 50
105 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 280 330
105 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 10 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 66 76
105 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 160 190
106 1 11 0 0 0 3 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 37 47
106 2 7 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 266 271
106 3 6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 174 175
106 4 15 0 0 0 0 9 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 306 308 614
106 5 5 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 218 260
106 6 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 55 65
106 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
106 9 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 120 200
106 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100
106 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100
106 12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 300
107 1 29 2 0 1 5 1 3 4 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 145 184 329
107 2 24 0 0 0 6 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 20 95 115
107 3 32 0 0 0 0 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 50 50 100
107 4 22 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 1 0 10 40 50
107 5 21 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 550 1550 2100
107 6 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 9 0 0 10 50 60
107 7 25 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16 0 0 60 110 170
107 8 27 1 0 0 4 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 30 136 166
107 9 16 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 20 214 234
107 10 38 0 0 0 2 0 5 8 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 20 0 0 42 152 194
107 11 32 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 20 0 0 150 227 377
107 12 36 0 0 0 3 2 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 55 866 921

  上一頁       下一頁