Skip to main content


各學年度國中普通班班級數及學生人數
新竹市各學年度國民中學普通班班級數及學生人數


欄位說明 : 學年度;學校名稱;總班級數;一年級學生數;一年級班級數;二年級學生數;二年級班級數;三年級學生數;三年級班級數;下學年度一年級預估數學生數;下學年度一年級預估數班級數

106 成德高中 12 102 4 101 4 109 4 95 4
106 香山高中 21 214 8 194 7 172 6 180 6
106 建功高中 31 282 11 239 9 299 11 260 9
106 建華國中 19 147 6 142 6 182 7 160 6
106 培英國中 79 750 26 797 28 727 25 750 25
106 光華國中 59 526 19 562 19 619 21 550 19
106 育賢國中 29 242 10 232 9 263 10 300 10
106 光武國中 39 384 14 389 13 410 12 420 14
106 南華國中 14 98 4 126 5 128 5 100 4
106 富禮國中 6 37 2 30 2 43 2 40 2
106 三民國中 69 647 23 633 23 641 23 675 23
106 內湖國中 9 80 3 59 3 71 3 75 3
106 虎林國中 18 122 5 146 6 188 7 91 4
106 新科國中 20 160 6 162 6 206 8 181 7
106 竹光國中 31 286 11 286 10 293 10 360 12
107 成德高中 12 92 4 99 4 94 4 91 4
107 香山高中 22 194 7 204 8 200 7 194 7
107 建功高中 30 275 10 280 11 253 9 245 9
107 建華國中 17 123 5 141 6 143 6 124 5
107 培英國中 84 880 30 763 26 794 28 750 25
107 光華國中 57 531 19 523 19 555 19 525 18
107 育賢國中 28 231 9 283 10 289 9 272 10
107 光武國中 41 402 14 408 14 379 13 390 13
107 南華國中 12 81 3 97 4 129 5 91 4
107 富禮國中 5 20 1 53 2 42 2 19 1
107 三民國中 67 590 21 638 23 642 23 690 23
107 內湖國中 8 51 2 81 3 61 3 50 2
107 虎林國中 15 92 4 135 5 144 6 100 4
107 新科國中 17 143 5 158 6 166 6 180 6
107 竹光國中 33 346 12 324 11 284 10 360 12

  上一頁       下一頁