Skip to main content


105年飲用水水質檢測報告
105年飲用水水質檢測報告


欄位說明 : 一月份採樣結果;

29 105.07.11 七堵區 明德一路100號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.55 7.1
30 105.07.11 七堵區 永富路214號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.6 7.1
31 105.07.11 七堵區 大華二路150號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.53 7.1
32 105.07.11 七堵區 工建南路25號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.63 7.4
33 105.07.11 七堵區 百三街24號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.51 7.5
34 105.07.11 七堵區 百二街43號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.53 7.5
35 105.07.11 七堵區 明德三路45號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.48 7.5
36 105.07.11 七堵區 泰安路84號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.47 7
37 105.07.11 七堵區 東新街14號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.5 6.9
38 105.07.11 暖暖區 水源路37-1號 暖暖淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.2 0.68 7
39 105.07.11 暖暖區 過港路166號 暖暖淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.2 0.61 7
40 105.07.11 仁愛區 南榮路355號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.2 0.55 7

  上一頁       下一頁