Skip to main content


財政部印刷廠105年度會計月報
損益表、資產負債表、購建固定資產計畫執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

31 4.00 0 599802 匯費、手續費及證券發行費 20000.00 50.00 1700.00 -1650.00 -97.06 110.00 3400.00 -3290.00 -96.76 0
32 4.00 0 599835 資產報廢損失 583000.00 0 48600.00 -48600.00 -100.00 0 97200.00 -97200.00 -100.00 0
33 4.00 0 599836 災害損失 10000.00 0 800.00 -800.00 -100.00 0 1600.00 -1600.00 -100.00 0
34 4.00 0 599837 停工損失 5000.00 0 400.00 -400.00 -100.00 0 800.00 -800.00 -100.00 0
35 4.00 0 599898 什項費用 1024000.00 83824.00 85500.00 -1676.00 -1.96 163537.00 171000.00 -7463.00 -4.36 0
36 2.00 1 63 營業外利益(損失) 3984000.00 251878.00 332000.00 -80122.00 -24.13 172642.00 664000.00 -491358.00 -74.00 0
37 2.00 1 64 稅前淨利(淨損) 103550000.00 6430077.00 8629000.00 -2198923.00 -25.48 18867126.00 17257000.00 1610126.00 9.33 0
38 2.00 1 65 所得稅費用(利益) 17604000.00 1093113.00 1467000.00 -373887.00 -25.49 3207411.00 2934000.00 273411.00 9.32 0
39 3.00 1 6501 所得稅費用(利益) 17604000.00 1093113.00 1467000.00 -373887.00 -25.49 3207411.00 2934000.00 273411.00 9.32 0
40 4.00 0 650101 所得稅費用(利益) 17604000.00 1093113.00 1467000.00 -373887.00 -25.49 3207411.00 2934000.00 273411.00 9.32 0
41 2.00 1 66 繼續營業單位本期淨利(淨損) 85946000.00 5336964.00 7162000.00 -1825036.00 -25.48 15659715.00 14323000.00 1336715.00 9.33 0
42 2.00 1 68 本期淨利(淨損) 85946000.00 5336964.00 7162000.00 -1825036.00 -25.48 15659715.00 14323000.00 1336715.00 9.33 0

  上一頁       下一頁