Skip to main content


104年~110年臺灣土地銀行會計月報
臺灣土地銀行會計月報,內含損益表、資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

31 3.00 1 5198 其他營業成本 10273000.00 593328.00 856000.00 -262672.00 -30.69 3425308.00 9420000.00 -5994692.00 -63.64 0
32 4.00 0 519802 租賃成本 3500000.00 111594.00 292000.00 -180406.00 -61.78 398439.00 3211000.00 -2812561.00 -87.59 0
33 4.00 0 519803 代理費用 6773000.00 474400.00 564000.00 -89600.00 -15.89 2934652.00 6209000.00 -3274348.00 -52.74 0
34 4.00 0 519898 什項營業成本 0 7334.00 0 7334.00 0 92217.00 0 92217.00 0 0
35 2.00 1 61 營業毛利(毛損) 23881015000.00 2340544969.26 1988258000.00 352286969.26 17.72 25546840141.72 21892753000.00 3654087141.72 16.69 0
36 2.00 1 52 營業費用 15448162000.00 1182358312.24 1286435000.00 -104076687.76 -8.09 12658505254.70 14161728000.00 -1503222745.30 -10.61 0
37 3.00 1 5202 業務費用 14679453000.00 1124722302.74 1222404000.00 -97681697.26 -7.99 12074681814.82 13457047000.00 -1382365185.18 -10.27 0
38 4.00 0 520201 業務費用 14679453000.00 1124722302.74 1222404000.00 -97681697.26 -7.99 12074681814.82 13457047000.00 -1382365185.18 -10.27 0
39 3.00 1 5203 管理費用 718063000.00 53063459.28 59805000.00 -6741540.72 -11.27 545340591.55 658254000.00 -112913408.45 -17.15 0
40 4.00 0 520301 管理費用 718063000.00 53063459.28 59805000.00 -6741540.72 -11.27 545340591.55 658254000.00 -112913408.45 -17.15 0
41 3.00 1 5298 其他營業費用 50646000.00 4572550.22 4226000.00 346550.22 8.20 38482848.33 46427000.00 -7944151.67 -17.11 0
42 4.00 0 529801 研究發展費用 13528000.00 677242.55 1129000.00 -451757.45 -40.01 8548952.42 12402000.00 -3853047.58 -31.07 0
43 4.00 0 529802 員工訓練費用 35588000.00 3809634.67 2969000.00 840634.67 28.31 29178494.91 32621000.00 -3442505.09 -10.55 0
44 4.00 0 529898 什項營業費用 1530000.00 85673.00 128000.00 -42327.00 -33.07 755401.00 1404000.00 -648599.00 -46.20 0
45 2.00 1 62 營業利益(損失) 8432853000.00 1158186657.02 701823000.00 456363657.02 65.03 12888334887.02 7731025000.00 5157309887.02 66.71 0
46 2.00 1 49 營業外收入 1716258000.00 37746346.50 143152000.00 -105405653.50 -73.63 1212378884.03 1573104000.00 -360725115.97 -22.93 0
47 3.00 1 4998 其他營業外收入 1716258000.00 37746346.50 143152000.00 -105405653.50 -73.63 1212378884.03 1573104000.00 -360725115.97 -22.93 0
48 4.00 0 499801 投資性不動產收入 143000000.00 16395106.00 11916000.00 4479106.00 37.59 190671521.00 131082000.00 59589521.00 45.46 0
49 4.00 0 499826 處分不動產、廠房及設備利益 148102000.00 0 12354000.00 -12354000.00 -100.00 0 135747000.00 -135747000.00 -100.00 0
50 4.00 0 499828 處分投資性不動產利益 1371254000.00 0 114386000.00 -114386000.00 -100.00 15872306.00 1256871000.00 -1240998694.00 -98.74 0
51 4.00 0 499898 什項收入 53902000.00 21351240.50 4496000.00 16855240.50 374.89 1005835057.03 49404000.00 956431057.03 1935.94 0
52 2.00 1 59 營業外費用 1649111000.00 175347007.00 137264000.00 38083007.00 27.74 1940180385.95 1511847000.00 428333385.95 28.33 0
53 3.00 1 5998 其他營業外費用 1649111000.00 175347007.00 137264000.00 38083007.00 27.74 1940180385.95 1511847000.00 428333385.95 28.33 0
54 4.00 0 599807 優存超額利息 1364428000.00 165272550.00 113566000.00 51706550.00 45.53 1745519461.00 1250863000.00 494656461.00 39.55 0
55 4.00 0 599835 資產報廢損失 2085000.00 0 174000.00 -174000.00 -100.00 0 1914000.00 -1914000.00 -100.00 0
56 4.00 0 599898 什項費用 282598000.00 10074457.00 23524000.00 -13449543.00 -57.17 194660924.95 259070000.00 -64409075.05 -24.86 0
57 2.00 1 63 營業外利益(損失) 67147000.00 -137600660.50 5888000.00 -143488660.50 -2436.97 -727801501.92 61257000.00 -789058501.92 -1288.11 0
58 2.00 1 64 稅前淨利(淨損) 8500000000.00 1020585996.52 707711000.00 312874996.52 44.21 12160533385.10 7792282000.00 4368251385.10 56.06 0
59 2.00 1 65 所得稅費用(利益) 880207000.00 180811938.07 73118000.00 107693938.07 147.29 2096369596.06 807090000.00 1289279596.06 159.74 0
60 3.00 1 6501 所得稅費用(利益) 880207000.00 180811938.07 73118000.00 107693938.07 147.29 2096369596.06 807090000.00 1289279596.06 159.74 0

  上一頁       下一頁