Skip to main content


全國企業部門研發經費_依我國行業別區分統計資料
1.為便於瞭解及掌握我國科技研究發展狀況,進而建立科技指標,並與他國作客觀比較作為國家制定科技發展政策之參考,國家科學及技術委員會每年定期辦理「全國研發狀況調查」。本資料集為「全國研發狀況調查」之統計結果之一。 2.“..”係指無數值。 3.“0”係指不及一單位。


欄位說明 : 支出項目區分;研發類型區分

2001 公民營 45~48 批發及零售業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..
2001 公民營 49~54 運輸及倉儲業 126 126 98 1 27 0 0 50 75 ..
2001 公民營 55~56 住宿及餐飲業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..
2001 公民營 58~63 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 7,347 6,063 5,001 183 879 1,285 5 1,596 5,747 ..
2001 公民營 64~66 金融及保險業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..
2001 公民營 67~68 不動產業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..
2001 公民營 69~76 專業、科學及技術服務業 873 823 480 96 246 50 40 498 334 ..
2001 公民營 86~88 醫療保健及社會工作服務業 1,234 966 517 273 176 269 502 693 39 ..
2001 公民營 99 其他行業 57 56 16 5 36 1 43 4 10 ..
2001 公民營 C 製造業 119,898 104,841 52,091 26,236 26,514 15,057 296 23,212 96,390 ..
2001 公民營 G-S 服務業 9,637 8,033 6,111 558 1,365 1,604 590 2,842 6,205 ..
2001 民營 8 食品及飼品製造業 778 687 468 112 107 91 3 344 431 ..
2001 民營 09_10 飲料_菸草製造業 125 100 77 14 9 25 0 58 67 ..
2001 民營 11 紡織業 1,380 1,287 756 296 235 93 5 425 951 ..
2001 民營 12 成衣及服飾品製造業 202 178 141 18 18 24 0 56 146 ..
2001 民營 13 皮革、毛皮及其製品製造業 943 931 554 262 115 12 0 108 835 ..
2001 民營 14 木竹製品製造業 6 6 5 1 0 0 0 0 6 ..
2001 民營 15 紙漿、紙及紙製品製造業 283 268 161 64 43 14 0 143 140 ..
2001 民營 16 印刷及資料儲存媒體複製業 38 38 36 2 0 0 0 25 13 ..
2001 民營 17 石油及煤製品製造業 24 18 8 5 5 6 0 15 9 ..
2001 民營 18 化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業 3,691 3,326 1,667 904 755 365 21 839 2,831 ..
2001 民營 19 其他化學製品製造業 2,173 1,700 988 274 438 472 5 713 1,455 ..
2001 民營 20 藥品及醫用化學製品製造業 1,291 1,153 637 255 261 138 10 667 614 ..
2001 民營 21 橡膠製品製造業 327 305 213 40 52 22 0 82 245 ..
2001 民營 22 塑膠製品製造業 2,062 1,835 594 462 778 228 8 695 1,360 ..
2001 民營 23 非金屬礦物製品製造業 469 355 242 50 62 114 0 63 406 ..
2001 民營 24 基本金屬製造業 1,213 1,086 726 160 200 127 0 805 408 ..
2001 民營 25 金屬製品製造業 1,492 1,301 769 304 228 191 8 437 1,046 ..
2001 民營 26 電子零組件製造業 53,772 45,516 17,830 14,168 13,518 8,256 141 7,721 45,910 ..
2001 民營 27 電腦、電子產品及光學製品製造業 29,392 26,351 15,125 5,397 5,830 3,041 50 5,227 24,115 ..

  上一頁       下一頁