Skip to main content


臺灣臺北地方法院109年度會計月報
臺灣臺北地方法院109年1-12月份會計月報


欄位說明 : 歲入累計表;經費累計表;以前年度歲入轉入數累計表;以前年度歲出轉入數累計表;歲出用途別累計表;繳付公庫數分析表;公庫撥入數分析表;平衡表;收入支出表;長期投資;固定資產;遞耗資產及無形資產變動表;預算執行與會計收支對照表

760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1050 退休離職儲金 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 1050 退休離職儲金 0
340504101001一般行政 1 1055 保險 1,511,396
340504110001審判業務 1 1055 保險 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1055 保險 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 1055 保險 0
340504101001一般行政 1 20 業務費 1,869,586
340504110001審判業務 1 20 業務費 407,348
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 20 業務費 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 20 業務費 0
340504101001一般行政 1 2006 水電費 957,757
340504110001審判業務 1 2006 水電費 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 2006 水電費 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 2006 水電費 0
340504101001一般行政 1 2009 通訊費 61,000
340504110001審判業務 1 2009 通訊費 149,881
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 2009 通訊費 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 2009 通訊費 0
340504101001一般行政 1 2021 其他業務租金 751,200
340504110001審判業務 1 2021 其他業務租金 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 2021 其他業務租金 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 2021 其他業務租金 0
340504101001一般行政 1 2027 保險費 48,543
340504110001審判業務 1 2027 保險費 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 2027 保險費 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 2027 保險費 0
340504101001一般行政 1 2036 按日按件計資酬金 0
340504110001審判業務 1 2036 按日按件計資酬金 57,400
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 2036 按日按件計資酬金 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 2036 按日按件計資酬金 0

  上一頁       下一頁