Skip to main content


國立自然科學博物館104年度決算書表
國立自然科學博物館104年度決算書表(含收支餘絀決算表、餘絀撥補決算表、現金流量決算表及平衡表)


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;本年度決算數-金額;本年度決算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;上年度決算數-金額;上年度決算數-百分比

31 03 1 無形資產 6838819.00 0.23 7138610.00 0.24 -299791.00 4.20 0
32 04 0 電腦軟體 6838819.00 0.23 7138610.00 0.24 -299791.00 4.20 0
33 02 1 遞延借項 4162141.00 0.14 6909637.00 0.23 -2747496.00 39.76 0
34 03 1 遞延費用 4162141.00 0.14 6909637.00 0.23 -2747496.00 39.76 0
35 04 0 遞延費用 4162141.00 0.14 6909637.00 0.23 -2747496.00 39.76 0
36 02 1 其他資產 1691190525.00 56.29 1656344282.00 55.47 34846243.00 2.10 0
37 03 1 什項資產 1691190525.00 56.29 1656344282.00 55.47 34846243.00 2.10 0
38 04 0 存出保證金 109200.00 109200.00 0
39 04 0 暫付及待結轉帳項 101814827.00 3.39 23075370.00 0.77 78739457.00 341.23 0
40 04 0 代管資產 2034771678.00 67.72 2042512588.00 68.40 -7740910.00 0.38 0
41 04 0 累計折舊-代管資產(-) -445505180.00 -14.83 -409352876.00 -13.71 -36152304.00 8.83 0
42 99 0 合計 3004652370.00 100.00 2986070322.00 100.00 18582048.00 0.62 0
43 01 1 負債 1815279963.00 60.42 1860470769.00 62.30 -45190806.00 2.43 0
44 02 1 流動負債 45781016.00 1.52 56815006.00 1.90 -11033990.00 19.42 0
45 03 1 應付款項 13669886.00 0.45 15551721.00 0.52 -1881835.00 12.10 0
46 04 0 應付代收款 13591886.00 0.45 14298346.00 0.48 -706460.00 4.94 0
47 04 0 應付費用 78000.00 1253375.00 0.04 -1175375.00 93.78 0
48 03 1 預收款項 32111130.00 1.07 41263285.00 1.38 -9152155.00 22.18 0
49 04 0 預收收入 32111130.00 1.07 41263285.00 1.38 -9152155.00 22.18 0
50 02 1 其他負債 1769498947.00 58.89 1803655763.00 60.40 -34156816.00 1.89 0
51 03 1 什項負債 1769498947.00 58.89 1803655763.00 60.40 -34156816.00 1.89 0
52 04 0 存入保證金 17028713.00 0.57 13598002.00 0.46 3430711.00 25.23 0
53 04 0 應付退休及離職金 95852652.00 3.19 90247499.00 3.02 5605153.00 6.21 0
54 04 0 應付代管資產 1589266498.00 52.89 1633159712.00 54.69 -43893214.00 2.69 0
55 04 0 暫收及待結轉帳項 67351084.00 2.24 66650550.00 2.23 700534.00 1.05 0
56 01 1 淨值 1189372407.00 39.58 1125599553.00 37.70 63772854.00 5.67 0
57 02 1 基金 935086661.00 31.12 935086661.00 31.31 0
58 03 1 基金 935086661.00 31.12 935086661.00 31.31 0
59 04 0 基金 935086661.00 31.12 935086661.00 31.31 0
60 02 1 公積 498764761.00 16.60 457094546.00 15.31 41670215.00 9.12 0

  上一頁       下一頁