Skip to main content


臺灣菸酒股份有限公司104年度會計月報
臺灣菸酒股份有限公司104年度會計月報資訊


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

31 2.00 1 流動負債 10682179765.77 9.14 0
32 3.00 1 應付款項 8941085760.25 7.65 0
33 3.00 1 本期所得稅負債 905632231.00 0.78 0
34 3.00 1 預收款項 835461774.52 0.72 0
35 2.00 1 其他負債 15342291173.27 13.13 0
36 3.00 1 負債準備 12898888334.00 11.04 0
37 3.00 1 遞延負債 1419258282.00 1.21 0
38 3.00 1 什項負債 1024144557.27 0.88 0
39 2.00 1 往來及兌換 17356750.63 0.01 0
40 3.00 1 內部往來 17356750.63 0.01 0
41 1.00 1 權益 90791600442.71 77.71 0
42 2.00 1 資本 43854999730.00 37.54 0
43 3.00 1 資本 43854999730.00 37.54 0
44 2.00 1 資本公積 34413728287.38 29.46 0
45 3.00 1 資本公積 34413728287.38 29.46 0
46 2.00 1 保留盈餘(或累積虧損) 10862396473.64 9.30 0
47 3.00 1 已指撥保留盈餘 10426580691.45 8.92 0
48 3.00 1 未指撥保留盈餘 435815782.19 0.37 0
49 2.00 1 累積其他綜合損益 1660475951.69 1.42 0
50 3.00 1 備供出售金融資產未實現評價損益 1660475951.69 1.42 0

  上一頁       下一頁