Skip to main content


台灣海域輻射調查資料
提供台灣海域樣品(海水、海產物、沉積物)輻射調查資料


欄位說明 : 取樣日期;緯度;經度;深度(M);核種;活度;單位;類別;地點編號;地點;取樣單位/人;最低可測活度(MDA);備註

2018/3/13 23.106956 121.389261 銫-137 0.16 貝克/公斤-乾重 沉積物 成功漁港 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/13 23.462033 121.499056 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 秀姑巒溪 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/13 23.976222 121.619756 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 花蓮港 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/13 23.936014 121.608222 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 花蓮溪 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/13 22.975058 121.308131 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 馬武溪 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/13 23.190594 121.396128 銫-137 0.37 貝克/公斤-乾重 沉積物 都威溪 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/13 23.134506 121.397447 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 富家溪 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/14 22.338342 120.898856 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 大武漁港 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/14 22.791444 121.145742 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 卑南溪 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/15 25.144578 121.791478 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 八斗子 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/15 24.581978 121.868350 銫-137 0.32 貝克/公斤-乾重 沉積物 南方澳 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/18 23.972103 120.323792 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 王功漁港 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/18 24.846278 120.923736 銫-137 0.16 貝克/公斤-乾重 沉積物 南寮漁港 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/19 24.183892 120.504892 銫-137 0.44 貝克/公斤-乾重 沉積物 烏溪 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/21 23.384800 120.151064 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 布袋漁港 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/3/21 22.624656 120.263389 銫-137 0.10 貝克/公斤-乾重 沉積物 西子灣 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/4/2 25.418183 122.205700 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 基隆港 中山大學 0.06 海底沉積物
2018/4/2 25.446264 122.079583 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 基隆港 中山大學 0.06 海底沉積物
2018/4/10 23.972103 120.323792 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 王功漁港 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/4/10 24.846278 120.923736 銫-137 0.20 貝克/公斤-乾重 沉積物 南寮漁港 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/4/11 23.384800 120.151064 銫-137 0.06 貝克/公斤-乾重 沉積物 布袋漁港 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/4/15 22.338342 120.898856 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 大武漁港 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/4/15 23.106956 121.389261 銫-137 0.08 貝克/公斤-乾重 沉積物 成功漁港 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/4/15 23.976222 121.619756 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 花蓮港 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/4/19 25.144578 121.791478 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 八斗子 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/4/23 24.581978 121.868350 銫-137 0.41 貝克/公斤-乾重 沉積物 南方澳 輻射偵測中心 0.06 岸沙
2018/5/5 26.164644 119.953136 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 馬祖牛角 中山大學 0.06 岸沙
2018/5/5 26.145575 119.912753 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 馬祖津沙 中山大學 0.06 岸沙
2018/5/5 26.157897 119.928453 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 馬祖珠螺 中山大學 0.06 岸沙
2018/5/15 22.624656 120.263389 銫-137 貝克/公斤-乾重 沉積物 西子灣 輻射偵測中心 0.06 岸沙

  上一頁       下一頁