Skip to main content


104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-平衡綜計表(依科目分列)
104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-平衡綜計表(依科目分列)


欄位說明 : 科目;本年度決算數金額;本年度決算數百分比;上年度決算數金額;上年度決算數百分比;比較增減金額;比較增減百分比

土地 254082912 0.33 230199246 0.31 23883666 10.38
土地 254082912 0.33 230199246 0.31 23883666 10.38
土地改良物 305270224 0.39 307132097 0.41 -1861873 -0.61
土地改良物 457053607 0.59 431725215 0.58 25328392 5.87
累計折舊-土地改良物(-) -151783383 -0.20 -124593118 -0.17 -27190265 21.82
房屋及建築 709693902 0.92 673227540 0.91 36466362 5.42
房屋及建築 764781340 0.99 714836773 0.96 49944567 6.99
累計折舊-房屋及建築(-) -55087438 -0.07 -41609233 -0.05 -13478205 32.39
機械及設備 13613025 0.02 16931826 0.02 -3318801 -19.60
機械及設備 39327706 0.05 37231256 0.05 2096450 5.63
累計折舊─機械及設備(-) -25714681 -0.03 -20299430 -0.03 -5415251 26.68
交通及運輸設備 121122869 0.15 139354064 0.19 -18231195 -13.08
交通及運輸設備 218565742 0.28 198388320 0.27 20177422 10.17
累計折舊-交通及運輸設備(-) -97442873 -0.13 -59034256 -0.08 -38408617 65.06
什項設備 4395187 0.01 5352325 0.01 -957138 -17.88
什項設備 14789566 0.02 14990929 0.02 -201363 -1.34
累計折舊-什項設備(-) -10394379 -0.01 -9638604 -0.01 -755775 7.84
購建中固定資產 716981368 0.92 550893018 0.74 166088350 30.15
未完工程 716981368 0.92 550893018 0.74 166088350 30.15
無形資產 22750619 0.03 16191320 0.02 6559299 40.51
無形資產 22750619 0.03 16191320 0.02 6559299 40.51
電腦軟體 22750619 0.03 16191320 0.02 6559299 40.51
其他資產 1477296974 1.91 1047865450 1.42 429431524 40.98
什項資產 1477296974 1.91 1047865450 1.42 429431524 40.98
存出保證金 740840 - 610840 - 130000 21.28
存出保證品 69000000 0.09 69000000 0.09 0 -
暫付及待結轉帳項 891859185 1.15 434377796 0.59 457481389 105.32
代管資產 773237662 1.00 773237662 1.04 0 -
累計折舊-代管資產(-) -257540713 -0.33 -229360848 -0.30 -28179865 12.29
資產合計 77491585650 100.00 74160876145 100.00 3330709505 4.49

  上一頁       下一頁