Skip to main content


10140-01-23-2 臺中市各區 結婚人數按新郎新娘雙方原屬國籍(地區)分
臺中市各區 結婚人數按新郎新娘雙方原屬國籍(地區)分


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市東區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 男_本國籍_未設籍 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市東區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_本國籍_已設籍 36 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市西區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 男_柬埔寨_設籍別 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市西區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 男_寮國_設籍別 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市外埔區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_美國_設籍別 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市外埔區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_緬甸_設籍別 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市外埔區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_越南_設籍別 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市外埔區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_柬埔寨_設籍別 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市外埔區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_寮國_設籍別 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市大安區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_柬埔寨_設籍別 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市中區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 男_本國籍_已設籍 11 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市中區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 男_本國籍_未設籍 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市中區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_本國籍_已設籍 13 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市中區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_本國籍_未設籍 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市東區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_本國籍_未設籍 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市南區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 男_本國籍_已設籍 50 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市南區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 男_本國籍_未設籍 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市南區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_本國籍_已設籍 48 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市南區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_本國籍_未設籍 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市西區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 男_本國籍_已設籍 44 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市西區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 男_本國籍_未設籍 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市西區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_本國籍_已設籍 41 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市西區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_本國籍_未設籍 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市北區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 男_本國籍_已設籍 58 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市北區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 男_本國籍_未設籍 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市北區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_本國籍_已設籍 52 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市北區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_本國籍_未設籍 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市西屯區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 男_本國籍_已設籍 101 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市西屯區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 男_本國籍_未設籍 0 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市西屯區 各區 結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分-結婚人數(單位:人) 女_本國籍_已設籍 92 2017-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁