Skip to main content


新北巿滯納案件移送執行情形─本年度
以本巿轄區內逾滯納期未經徵起之欠稅費,經移送強制執行者為統計對象。


欄位說明 : Year_month(年月);Class_Level(類別);Column1(上月止未結案);Column2(本月移送);Column3(移送執行累計);Column4(本月更正調整);Column5(本月待執行數);Column6(本月徵起);Column7(本月取得憑證);Column8(本月撤案);Column9(本月退案);Column10(本月結案合計);Column11(本月清理合計);Column12(累計徵起);Column13(累計取得憑證);Column14(累計撤案);Column15(累計退案);Column16(累計結案合計);Column17(累計清理合計);Column18(本月止未結案)

10204 工程受益費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10204 印花稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10204 地價稅 8 16 25 -1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
10204 房屋稅 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
10204 契稅 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10204 娛樂稅 23 99 123 1 123 4 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 5 119
10204 牌照稅 0 5 131 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10205 罰鍰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10205 土地增值稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10205 工程受益費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10205 印花稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10205 地價稅 23 30 55 0 53 9 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 44
10205 房屋稅 0 8 12 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 8
10205 契稅 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10205 娛樂稅 119 85 208 -2 202 16 3 0 0 0 19 21 3 0 0 0 24 183
10205 牌照稅 5 152 283 2 159 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 157
10206 罰鍰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10206 土地增值稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10206 工程受益費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10206 印花稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10206 地價稅 44 44 99 0 88 9 0 0 0 0 9 18 0 0 0 0 18 79
10206 房屋稅 8 1 13 0 9 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 8
10206 契稅 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
10206 娛樂稅 183 162 370 0 345 20 6 0 0 0 26 41 9 0 0 0 50 319
10206 牌照稅 157 752 1035 -11 898 29 0 0 0 0 29 31 0 0 0 0 31 869
10207 罰鍰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10207 土地增值稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10207 工程受益費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10207 印花稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10207 地價稅 79 112 211 22 213 30 0 5 0 0 35 48 0 5 0 0 53 178

  上一頁       下一頁