Skip to main content


新竹市山坡地近2年違反水保法案件資料
新竹市轄內土地違反水土保持法案件資料,內含違法土地地號、違法樣態、處分結果、改正進展等。


欄位說明 : 年度;地段;地號;檢舉及查報及移送內容;現勘結果;現勘日期;違規面積平方公尺;移送或處分書日期;罰鍰;改正結果

108 古峰段 392、393、394 增設擋土牆、堆積土石 增設擋土牆、堆積土石 108.1.11 550 108.2.14 80000 改正完成
108 明湖段 932 填土整地 填土整地 108.4.30 200 108.7.22 60000 改正完成
108 香村段 112 開挖整地 開挖整地 108.4.8 1849 108.5.23 80000 改正完成
108 麗園段 322-20 開挖整地 開挖整地 108.6.4 1200 108.6.6 60000 改正完成
108 青山段 1068、1070 開挖整地 開挖整地 108.4.26 200 108.5.23 60000 改正完成
108 青山段 141-10、141-12 未依計畫施作 未依計畫施作 108.4.26 不適用 108.5.13 60000 改正完成
108 延壽段 873 擅自開挖整地 擅自開挖整地 108.6.26 750 108.7.17 行政處理中 移送司法偵查中
108 柑林段 13、15 擅自設擋土牆、堆積土石 擅自設擋土牆、堆積土石 108.5.29 2500 108.6.28 100000 改正中
108 力行 115 開挖整地 開挖整地 108.5.29 4000 108.6.28 100000 改正完成
108 海山段 321 開挖整地、鑿井 開挖整地、鑿井 108.6.13 200 108.7.31 60000 改正完成

  上一頁       下一頁