Skip to main content


10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分
收錄本市就業服務人數,包含求職人數(新登記)、求才數(新登記)及推介就業人數(有效),並按照教育程度(國小以下、國中、高中、高職、專科、大學、碩士、博士、不限、其他)進行分類。


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a002 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求職人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 9900100002 1700200001 國小以下 0 0 0 0 149 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a002 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求職人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 9900100002 1700200002 國中 0 0 0 0 553 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a002 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求職人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 9900100002 1700200003 高中 0 0 0 0 412 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a002 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求職人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 9900100002 1700200004 高職 0 0 0 0 1481 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a002 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求職人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 9900100002 1700200005 專科 0 0 0 0 547 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a002 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求職人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 9900100002 1700200006 大學 0 0 0 0 1505 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a002 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求職人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 9900100002 1700200007 碩士 0 0 0 0 93 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a002 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求職人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 9900100002 1700200008 博士 0 0 0 0 1 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a002 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求職人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 9900100002 1700200009 不限 0 0 0 0 0 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a002 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求職人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 9900100002 1700200010 其他 0 0 0 0 38 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a004 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200001 國小以下 0 0 0 0 0 17 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a004 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200002 國中 0 0 0 0 0 371 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a004 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200003 高中 0 0 0 0 0 1555 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a004 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200004 高職 0 0 0 0 0 1513 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a004 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200005 專科 0 0 0 0 0 753 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a004 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200006 大學 0 0 0 0 0 467 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a004 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200007 碩士 0 0 0 0 0 6 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a004 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200008 博士 0 0 0 0 0 0 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a004 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200009 不限 0 0 0 0 0 3058 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a003 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-新登記(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200001 國小以下 0 0 0 0 0 12 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a004 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-有效(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200010 其他 0 0 0 0 0 0 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a003 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-新登記(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200002 國中 0 0 0 0 0 254 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a003 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-新登記(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200003 高中 0 0 0 0 0 815 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a003 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-新登記(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200004 高職 0 0 0 0 0 745 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a003 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-新登記(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200005 專科 0 0 0 0 0 277 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a003 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-新登記(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200006 大學 0 0 0 0 0 155 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a003 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-新登記(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200007 碩士 0 0 0 0 0 1 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a003 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-新登記(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200008 博士 0 0 0 0 0 0 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a003 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-新登記(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200009 不限 0 0 0 0 0 1778 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51
10343-01-01-2 臺中市就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分 1034301a003 就業服務之求職、求才及推介就業人數-按教育程度分-求才人數-新登記(單位:人) 2019/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1700200010 其他 0 0 0 0 0 0 387240200J 就業服務處 2019/12/10 下午 03:47:40 2019/12/12 下午 03:04:51

  上一頁       下一頁