Skip to main content


臺北市新車、機動車輛及駕照監理統計資料(按使用燃料別分類)
依據車種分類,提供臺北市新車領牌數、機動車輛登記數及駕照數,資料範圍從101年1月起(駕照數從96年起),以月份作為統計單位。


欄位說明 : 資料年月;縣市;燃料別;車種類別;數量

2022 11 臺北市 汽車 1627976
2022 11 臺北市 普通重型機車 1124604
2022 11 臺北市 普通輕型機車 107494
2022 11 臺北市 普通駕照 1587049
2022 11 臺北市 機車 1297447
2022 11 臺北市 總計 2925423
2022 11 臺北市 職業駕照 40927
2022 12 臺北市 大型重型機車 65594
2022 12 臺北市 小型輕型機車 0
2022 12 臺北市 汽車 1628104
2022 12 臺北市 普通重型機車 1124277
2022 12 臺北市 普通輕型機車 107359
2022 12 臺北市 普通駕照 1587293
2022 12 臺北市 機車 1297230
2022 12 臺北市 總計 2925334
2022 12 臺北市 職業駕照 40811
2023 1 臺北市 大型重型機車 65717
2023 1 臺北市 小型輕型機車 0
2023 1 臺北市 汽車 1627634
2023 1 臺北市 普通重型機車 1124017
2023 1 臺北市 普通輕型機車 107261
2023 1 臺北市 普通駕照 1586895
2023 1 臺北市 機車 1296995
2023 1 臺北市 總計 2924629
2023 1 臺北市 職業駕照 40739
2023 2 臺北市 大型重型機車 65907
2023 2 臺北市 小型輕型機車 0
2023 2 臺北市 汽車 1626941
2023 2 臺北市 普通重型機車 1123735
2023 2 臺北市 普通輕型機車 107018

  上一頁       下一頁