Skip to main content


A1及A2交通事故資料
提供臺北市A1及A2類交通事故明細。


欄位說明 : 發生年;發生月;發生日;發生時;發生分;處理別;區序;肇事地點;死亡人數;受傷人數;當事人序;車種;性別;年齡;受傷程度;天候;速限;道路型態;事故位置

發生年度 發生月 發生日 發生時-Hours 發生分 處理別-編號 區序 肇事地點 死亡人數 受傷人數 當事人序號 車種 性別 年齡 受傷程度 天候 速限-速度限制 道路型態 事故位置
102 1 13 11 30 1 01大同區 延平北路 南京西路 1 0 1 B01 1 51 3 6 50 4 2
102 1 13 11 30 1 01大同區 延平北路 南京西路 1 0 2 C03 1 61 1 6 50 4 2
102 9 16 1 47 1 01大同區 承德路 長安西路 1 1 1 3 8 50 4 1
102 9 16 1 47 1 01大同區 承德路 長安西路 1 1 2 C03 1 20 1 8 50 4 1
102 9 16 1 47 1 01大同區 承德路 長安西路 1 1 3 C03 1 20 2 8 50 4 1
102 9 16 1 47 1 01大同區 承德路 長安西路 1 1 4 A04 1 25 3 8 50 4 1
102 12 31 8 38 1 01大同區 承德路 平陽街 1 1 1 B03 1 69 3 7 50 4 1
102 12 31 8 38 1 01大同區 承德路 平陽街 1 1 2 C03 1 20 1 7 50 4 1
102 12 31 8 38 1 01大同區 承德路 平陽街 1 1 3 H02 2 23 2 7 50 4 1
102 6 20 23 27 1 02萬華區 萬華區西園路2段124號 1 1 1 C03 1 23 2 8 50 14 8
102 6 20 23 27 1 02萬華區 萬華區西園路2段124號 1 1 2 F01 1 61 1 8 50 14 8
102 8 8 8 55 1 02萬華區 昆明街 桂林路 1 0 1 B03 1 44 3 8 50 4 2
102 8 8 8 55 1 02萬華區 昆明街 桂林路 1 0 2 H01 1 69 1 8 50 4 2
102 5 19 19 15 1 02萬華區 環河南路 和平西路 1 0 1 B03 1 44 3 8 50 4 2
102 5 19 19 15 1 02萬華區 環河南路 和平西路 1 0 2 H01 2 80 1 8 50 4 2
102 4 1 12 8 1 02萬華區 西園路2段 東園街 1 0 1 C03 1 46 1 7 50 3 2
102 4 1 12 8 1 02萬華區 西園路2段 東園街 1 0 2 3 7 50 3 2
102 2 22 6 20 1 02萬華區 環河南路 廣州街 1 0 1 B01 1 51 3 6 50 4 1
102 2 22 6 20 1 02萬華區 環河南路 廣州街 1 0 2 H01 2 70 1 6 50 4 1
102 12 29 0 30 1 02萬華區 康定路 內江街 1 0 1 C03 1 19 1 6 50 4 1
102 12 29 0 30 1 02萬華區 康定路 內江街 1 0 2 B03 1 37 3 6 50 4 1
102 9 12 15 34 1 02萬華區 華江橋往北市機車道近311021號燈桿 1 1 1 C03 1 18 2 8 40 8 8
102 9 12 15 34 1 02萬華區 華江橋往北市機車道近311021號燈桿 1 1 2 C03 1 77 1 8 40 8 8
102 10 12 11 0 1 02萬華區 光復橋往台北 1 1 1 C03 1 61 2 8 50 8 7
102 10 12 11 0 1 02萬華區 光復橋往台北 1 1 2 C03 1 56 1 8 50 8 7
102 7 18 15 26 1 02萬華區 堤外便道第4號桿 1 2 1 C03 1 28 2 8 40 14 11
102 7 18 15 26 1 02萬華區 堤外便道第4號桿 1 2 2 C03 1 62 1 8 40 14 11
102 7 18 15 26 1 02萬華區 堤外便道第4號桿 1 2 3 C03 2 57 2 8 40 14 11
102 7 30 8 15 1 02萬華區 水源路高架道往南 1 1 1 B12 1 80 1 8 60 11 7

  上一頁       下一頁