Skip to main content


95~106年桃園市水土保持法罰鍰案件列表
水土保持法罰鍰案件


欄位說明 : X坐標(X坐標);Y坐標(Y坐標);處罰日期(處罰日期);處罰次別(處罰次別);違規面積(違規面積);主違規項目(主違規項目);罰鍰金額元(罰鍰金額元)

X坐標 Y坐標 處罰日期 處罰次別 違規面積 主違規項目 罰鍰金額元
283767.56 2772749.54 102/01/04 1 0.192 10其他開挖整地 70000
282323.58 2772605.52 102/01/04 4 0.088 12未依規定期限改正 90000
285423.49 2768630.99 102/01/11 1 0.064 06堆積土石 90000
279366.21 2752138.1 102/01/14 1 0.025 08設置墳墓 60000
280324.66 2771000.51 102/01/14 1 0.054 06堆積土石 60000
280563.59 2747530.33 102/01/16 1 0.06 10其他開挖整地 60000
284422.53 2772866.57 102/01/23 1 0.088 10其他開挖整地 60000
270946.57 2746028.36 102/01/30 1 0.42 10其他開挖整地 100000
265111.08 2754707.02 102/01/30 2 0.019 12未依規定期限改正 60000
285636.48 2770162.94 102/02/04 1 0.184 10其他開挖整地 70000
287151.49 2767214.08 102/02/04 1 0.02 11未依核定計畫施工 60000
280359.6 2776309.36 102/02/04 1 0.174 06堆積土石 70000
272954.56 2746706.34 102/02/06 1 0.095 10其他開挖整地 60000
283794.54 2773414.48 102/02/18 1 0.09 11未依核定計畫施工 60000
279513 2754281.02 102/02/26 1 0.03 08設置墳墓 60000
284449 2773440 102/02/27 1 0.79 10其他開挖整地 130000
283618.53 2773643.47 102/02/27 1 0.08 06堆積土石 60000
286587.48 2767612.09 102/03/08 1 0.0525 10其他開挖整地 60000
286907.45 2769450.03 102/03/11 2 0.072 12未依規定期限改正 60000
281046.21 2752268.08 102/03/12 1 0.01 10其他開挖整地 60000
271759.54 2746929.33 102/03/14 1 0.05 10其他開挖整地 60000
281917 2752173 102/03/14 1 0.01 08設置墳墓 60000
282771.58 2772377.53 102/03/14 2 0.685 12未依規定期限改正 120000
284170 2773020 102/03/15 2 0.66 12未依規定期限改正 120000
284774.5 2773050.58 102/03/15 2 0.1575 12未依規定期限改正 70000
282072.23 2752179.02 102/03/18 2 0.02 12未依規定期限改正 60000
280562.86 2756513.91 102/03/18 2 0.04 12未依規定期限改正 60000
269536.51 2746780.33 102/03/19 1 0.05 10其他開挖整地 60000
266534.33 2749527.21 102/03/19 1 0.09 10其他開挖整地 60000

  上一頁       下一頁