Skip to main content


5-5 觀光旅館分布
1.都市及區域發展統計彙編係收錄不同機關發布之都市及區域發展經常性統計資料;2.本項資料來源:交通部觀光局 ( https://goo.gl/1BoshX)


欄位說明 : 年;地區;家數合計;客房數合計;國際觀光旅館家數;國際觀光旅館客房數;一般觀光旅館家數;一般觀光旅館客房數;民宿家數;民宿客房數

地區 家數合計 客房數合計 國際觀光旅館家數 國際觀光旅館客房數 一般觀光旅館家數 一般觀光旅館客房數 民宿家數 民宿客房數
2021 臺閩地區 10468 72453 77 21655 44 6480 10372 44390
2021 臺灣地區 9833 69171 77 21655 43 6433 9713 41083
2021 北部區域 2263 24884 42 12229 29 4309 2192 8346
2021 臺北市 42 10657 25 8377 16 2275 1 5
2021 新北市 285 2011 3 693 4 388 278 930
2021 基隆市 3 151 0 0 1 141 2 10
2021 新竹市 3 470 2 465 0 0 2 10
2021 桃園市 114 2656 6 1415 4 817 104 424
2021 新竹縣 104 1262 1 386 1 384 102 492
2021 宜蘭縣 1711 7672 5 893 3 304 1703 6475
2021 中部區域 1433 8690 8 1534 4 729 1421 6427
2021 臺中市 108 2066 5 1135 3 538 100 393
2021 苗栗縣 330 1383 0 0 1 191 341 1244
2021 彰化縣 83 339 0 0 0 0 89 373
2021 南投縣 774 4278 3 399 0 0 821 4098
2021 雲林縣 68 305 0 0 0 0 70 319
2021 南部區域 2951 20023 18 5938 9 1105 2924 12980
2021 高雄市 138 4406 9 3509 2 397 127 500
2021 臺南市 463 2876 5 1114 1 40 457 1722
2021 嘉義市 9 371 1 245 1 120 7 31
2021 嘉義縣 242 1114 0 0 3 236 255 968
2021 屏東縣 1014 5720 2 739 1 234 1011 4747
2021 澎湖縣 1069 5421 1 331 1 78 1067 5012
2021 東部區域 3186 15574 9 1954 1 290 3176 13330
2021 花蓮縣 1795 8627 6 1447 0 0 1804 7303
2021 臺東縣 1376 6824 3 507 1 290 1372 6027
2021 福建省 635 3282 0 0 1 47 659 3307
2021 金門縣 434 2280 0 0 1 47 444 2194
2021 連江縣 201 1002 0 0 0 0 215 1113

  上一頁       下一頁