Skip to main content


5-3 國家風景特定區設置情形
1.都市及區域發展統計彙編係收錄不同機關發布之都市及區域發展經常性統計資料;2.本項資料來源: 交通部觀光局 (https://goo.gl/gPcGyc)


欄位說明 : 年;特定區名稱;合計面積;陸域面積;水域及海域面積;成立管理處日期;行政區域

特定區名稱 合計面積 陸域面積 水域及海域面積 成立管理處日期 行政區域
2021 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 17130 12325 4805 73年 6月1日 新北市(瑞芳區、貢寮區)、宜蘭縣(頭城鎮、壯圍鄉、五結鄉、蘇澳鎮)
2021 東部海岸國家風景區 41483 25799 15684 77年 6月1日 花蓮縣(壽豐鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、玉里鎮)、台東縣(台東市、卑南鄉、東河鄉、成功鎮、長濱鄉、綠島鄉)
2021 澎湖國家風景區 85603 10873 74730 84年 7月1日 澎湖縣(馬公市、湖西鄉、西嶼鄉、白沙鄉、望安鄉、七美鄉)
2021 大鵬灣國家風景區 2764.23 1438.4 1325.83 86年 11月18日 屏東縣(東港鎮、琉球鄉)
2021 花東縱谷國家風景區 138368 138218 150 86年 4月15日 花蓮縣(秀林鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、萬榮鄉、玉里鎮、富里鄉)、台東縣(池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、海端鄉、卑南鄉、延平鄉)
2021 馬祖國家風景區 25052 2952 22100 88年 11月26日 連江縣(南竿鄉、北竿鄉、東引鄉、莒光鄉)
2021 日月潭國家風景區 18100 17273 827 89年 1月24日 南投縣(魚池鄉、水里鄉、埔里鎮、集集鎮、信義鄉)
2021 阿里山國家風景區 32700 32700 90年 7月23日 嘉義縣(阿里山鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉)
2021 參山國家風景區 77521 76932 589 90年 3月16日 1.獅頭山-新竹縣、苗栗縣 2.梨山-台中市、南投縣 3.八卦山-南投縣、彰化縣
2021 茂林國家風景區 59800 59800 90年 9月21日 高雄市(桃源區、茂林區、六龜區)、屏東縣(三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉)
2021 北海岸及觀音山國家風景區 13081 8427 4654 91年 7月22日 1.北海岸-新北市(三芝區、石門區、金山區、萬里區) 2.觀音山-新北市(五股區、八里區)
2021 雲嘉南濱海國家風景區 87802 37166 50636 92年 12月24日 雲林縣、嘉義縣、台南市
2021 西拉雅國家風景區 95470 92090 3380 94年 11月26日 台南市、嘉義縣
2021 國家風景區總計 183539 129523 54016

  上一頁       下一頁