Skip to main content


2354-02-05-2 臺中市污水下水道建設投入經費
臺中市污水下水道建設投入經費


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

2354-02-05-2 臺中市污水下水道建設投入經費 2053508a030 污水下水道建設投入經費-金額(單位:千元) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 070240000101 管線 0702500001 規劃設計費 0 0 0 0 35135.4 387250000G 水利局 2016/3/3 下午 03:43:06 2016/3/11 下午 12:56:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
2354-02-05-2 臺中市污水下水道建設投入經費 2053508a030 污水下水道建設投入經費-金額(單位:千元) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 070240000101 管線 0702500002 土地費 0 0 0 0 908.38 387250000G 水利局 2016/3/3 下午 03:43:06 2016/3/11 下午 12:56:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
2354-02-05-2 臺中市污水下水道建設投入經費 2053508a030 污水下水道建設投入經費-金額(單位:千元) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 070240000102 抽水站 0702500001 規劃設計費 0 0 0 0 0 387250000G 水利局 2016/3/3 下午 03:43:06 2016/3/11 下午 12:56:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
2354-02-05-2 臺中市污水下水道建設投入經費 2053508a030 污水下水道建設投入經費-金額(單位:千元) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 070240000103 處理場 0702500001 規劃設計費 0 0 0 0 41338.76 387250000G 水利局 2016/3/3 下午 03:43:06 2016/3/11 下午 12:56:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
2354-02-05-2 臺中市污水下水道建設投入經費 2053508a030 污水下水道建設投入經費-金額(單位:千元) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 070240000104 用戶接管 0702500001 規劃設計費 0 0 0 0 48346.3 387250000G 水利局 2016/3/3 下午 03:43:06 2016/3/11 下午 12:56:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
2354-02-05-2 臺中市污水下水道建設投入經費 2053508a030 污水下水道建設投入經費-金額(單位:千元) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 070240000104 用戶接管 0702500002 土地費 0 0 0 0 2720.11 387250000G 水利局 2016/3/3 下午 03:43:06 2016/3/11 下午 12:56:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
2354-02-05-2 臺中市污水下水道建設投入經費 2053508a030 污水下水道建設投入經費-金額(單位:千元) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 070240000101 管線 070250000601 管線工程 0 0 0 0 537341.1 387250000G 水利局 2016/3/3 下午 03:43:06 2016/3/11 下午 12:56:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
2354-02-05-2 臺中市污水下水道建設投入經費 2053508a030 污水下水道建設投入經費-金額(單位:千元) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 070240000103 處理場 070250000602 廠站工程 0 0 0 0 839452 387250000G 水利局 2016/3/3 下午 03:43:06 2016/3/11 下午 12:56:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
2354-02-05-2 臺中市污水下水道建設投入經費 2053508a030 污水下水道建設投入經費-金額(單位:千元) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 070240000104 用戶接管 070250000601 管線工程 0 0 0 0 426760 387250000G 水利局 2016/3/3 下午 03:43:06 2016/3/11 下午 12:56:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁