Skip to main content


21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表
本資料集由本市公務統計資訊網轉入資料,收錄本府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計資料(表號:21990-01-01-2)。


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a001 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數-全年應辦案件數-本月份新收案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100001 工程類 0 0 0 0 0 79 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a001 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數-全年應辦案件數-本月份新收案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100002 財物類 0 0 0 0 0 26 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a001 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數-全年應辦案件數-本月份新收案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100003 勞務類 0 0 0 0 0 89 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a002 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數-全年應辦案件數-截至上月未決標待辦案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100001 工程類 0 0 0 0 0 14 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a002 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數-全年應辦案件數-截至上月未決標待辦案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100002 財物類 0 0 0 0 0 10 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a002 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數-全年應辦案件數-截至上月未決標待辦案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100003 勞務類 0 0 0 0 0 28 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a003 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數-全年應辦案件數-截至上月已決標案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100001 工程類 0 0 0 0 0 293 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a003 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數-全年應辦案件數-截至上月已決標案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100002 財物類 0 0 0 0 0 75 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a003 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數-全年應辦案件數-截至上月已決標案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100003 勞務類 0 0 0 0 0 289 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100001 工程類 3000200001 公告金額以上未達查核金額 3000300001 未決標 0 0 0 24 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100001 工程類 3000200001 公告金額以上未達查核金額 3000300002 已決標 0 0 0 68 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100002 財物類 3000200001 公告金額以上未達查核金額 3000300001 未決標 0 0 0 18 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100002 財物類 3000200001 公告金額以上未達查核金額 3000300002 已決標 0 0 0 18 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100003 勞務類 3000200001 公告金額以上未達查核金額 3000300001 未決標 0 0 0 39 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100003 勞務類 3000200001 公告金額以上未達查核金額 3000300002 已決標 0 0 0 72 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100002 財物類 3000200002 查核金額以上未達巨額 3000300002 已決標 0 0 0 0 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100001 工程類 3000200002 查核金額以上未達巨額 3000300001 未決標 0 0 0 0 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100001 工程類 3000200002 查核金額以上未達巨額 3000300002 已決標 0 0 0 0 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100002 財物類 3000200002 查核金額以上未達巨額 3000300001 未決標 0 0 0 0 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100003 勞務類 3000200002 查核金額以上未達巨額 3000300001 未決標 0 0 0 0 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100003 勞務類 3000200002 查核金額以上未達巨額 3000300002 已決標 0 0 0 4 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100001 工程類 3000200003 巨額採購 3000300001 未決標 0 0 0 0 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100001 工程類 3000200003 巨額採購 3000300002 已決標 0 0 0 1 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100002 財物類 3000200003 巨額採購 3000300001 未決標 0 0 0 0 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100002 財物類 3000200003 巨額採購 3000300002 已決標 0 0 0 0 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100003 勞務類 3000200003 巨額採購 3000300001 未決標 0 0 0 0 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46
21990-01-01-2 臺中市政府各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件統計表 2199001a004 各一級機關(暨其所屬)及區公所辦理採購發包案件數(單位:件) 2015/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3000100003 勞務類 3000200003 巨額採購 3000300002 已決標 0 0 0 2 387010000A 秘書處 2015/10/19 上午 11:42:46

  上一頁       下一頁