Skip to main content


21312-90-02-2 臺中市政府網站服務情形統計表
一、紀錄本府中英文網站每月的瀏覽人次、瀏覽量。二、紀錄本府服務e櫃檯的瀏覽人次及服務申辦量。三、紀載本府APP的數量及總下載量。


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime 郵遞區號 機關代碼 電子郵件 行動電話 市話 縣市別代碼 行政區域代碼
21312-90-02-2 臺中市政府網站服務情形統計表 2131290a001 網站服務情形統計表-市府中文網站瀏覽網頁數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 2702847 387220100A 資訊中心 2019/4/10 上午 09:18:12 2019/4/16 上午 11:03:05 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
21312-90-02-2 臺中市政府網站服務情形統計表 2131290a004 網站服務情形統計表-市府中文網站訪客數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 463528 387220100A 資訊中心 2019/4/10 上午 09:18:12 2019/4/16 上午 11:03:05 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
21312-90-02-2 臺中市政府網站服務情形統計表 2131290a011 網站服務情形統計表-市府英文網站瀏覽網頁數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 48 387220100A 資訊中心 2019/4/10 上午 09:18:12 2019/4/16 上午 11:03:05 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
21312-90-02-2 臺中市政府網站服務情形統計表 2131290a013 網站服務情形統計表-市府英文網站訪客數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 17 387220100A 資訊中心 2019/4/10 上午 09:18:12 2019/4/16 上午 11:03:05 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
21312-90-02-2 臺中市政府網站服務情形統計表 2131290a015 e櫃檯網站申辦件數(單位:) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 349854 387220100A 資訊中心 2019/4/10 上午 09:18:12 2019/4/16 上午 11:03:05 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
21312-90-02-2 臺中市政府網站服務情形統計表 2131290a023 網站服務情形統計表-市府服務e櫃檯網站訪客數(單位:人次) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 33387 387220100A 資訊中心 2019/4/10 上午 09:18:12 2019/4/16 上午 11:03:05 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
21312-90-02-2 臺中市政府網站服務情形統計表 2131290a017 市府行動應用服務App期底項目數(單位:) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 22 387220100A 資訊中心 2019/4/10 上午 09:18:12 2019/4/16 上午 11:03:05 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
21312-90-02-2 臺中市政府網站服務情形統計表 2131290a019 市府行動應用服務App期底累計下載使用人次(單位:) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 1162078 387220100A 資訊中心 2019/4/10 上午 09:18:12 2019/4/16 上午 11:03:05 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁