Skip to main content


20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表
臺中市地方稅繳納方式統計表


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400007 代收稅款金融機構 0 0 0 0 0 82577 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400005 便利商店 0 0 0 0 0 69172 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000801 一般金融機構(完成兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000802 中華郵政(完成兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000803 一般金融機構(未兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000804 中華郵政(未兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400001 信用卡 0 0 0 0 0 22951 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400003 活期(儲蓄)存款 0 0 0 0 0 665 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400006 晶片金融卡 0 0 0 0 0 678 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400002 自動櫃員機 0 0 0 0 0 920 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400004 電話語音 0 0 0 0 0 72 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400007 代收稅款金融機構 0 0 0 0 0 3.205302E+09 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400005 便利商店 0 0 0 0 0 3.24983E+08 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000801 一般金融機構(完成兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000802 中華郵政(完成兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000803 一般金融機構(未兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000804 中華郵政(未兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400001 信用卡 0 0 0 0 0 1.76201E+08 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400003 活期(儲蓄)存款 0 0 0 0 0 5131626 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400006 晶片金融卡 0 0 0 0 0 5024816 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400002 自動櫃員機 0 0 0 0 0 6273064 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400004 電話語音 0 0 0 0 0 610791 387260000D 地方稅務局 2019/7/8 上午 10:53:37 2019/7/16 上午 09:16:07 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁