Skip to main content


20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表
臺中市地方稅繳納方式統計表


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400007 代收稅款金融機構 0 0 0 0 0 50150 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400005 便利商店 0 0 0 0 0 32259 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000801 一般金融機構(完成兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000802 中華郵政(完成兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000803 一般金融機構(未兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000804 中華郵政(未兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400001 信用卡 0 0 0 0 0 1069 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400003 活期(儲蓄)存款 0 0 0 0 0 497 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400006 晶片金融卡 0 0 0 0 0 518 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400002 自動櫃員機 0 0 0 0 0 388 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a029 地方稅繳納方式統計表-件數(單位:件) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400004 電話語音 0 0 0 0 0 6 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400007 代收稅款金融機構 0 0 0 0 0 1.328973E+09 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400005 便利商店 0 0 0 0 0 2.00611E+08 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000801 一般金融機構(完成兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000802 中華郵政(完成兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000803 一般金融機構(未兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100240000804 中華郵政(未兌領) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400001 信用卡 0 0 0 0 0 1.018384E+07 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400003 活期(儲蓄)存款 0 0 0 0 0 4271570 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400006 晶片金融卡 0 0 0 0 0 4126529 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400002 自動櫃員機 0 0 0 0 0 3723090 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-90-07-2 臺中市地方稅繳納方式統計表 2090390a030 地方稅繳納方式統計表-金額(單位:元) 2019/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1002400004 電話語音 0 0 0 0 0 55050 387260000D 地方稅務局 2019/4/11 上午 11:27:26 2019/4/12 下午 04:24:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁