Skip to main content


20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表
公務統計報表


欄位說明 :

20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 15531.88 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:24 2018/10/5 上午 10:28:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:27 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 1143221 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:27 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 20908.68 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:27 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 34324.62 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:27 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000104 契稅 0 0 0 0 0 124444.5 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:28 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000105 印花稅 0 0 0 0 0 143270.9 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:28 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000106 娛樂稅 0 0 0 0 0 14537.24 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:28 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010701 營建剩餘土石方(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:28 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010702 土石採取(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:28 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010703 礦石開採 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:28 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010901 營建剩餘土石方(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:29 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010902 土石採取(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:29 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010801 房屋稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:29 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010802 娛樂稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:29 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010803 契 稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:29 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000201 財務罰鍰 0 0 0 0 0 2055.354 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:30 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000202 罰金罰鍰 0 0 0 0 0 1198.528 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:30 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 5442.941 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:25 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:27 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 4116.977 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:27 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 1483.784 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:27 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 4912.904 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:28 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000104 契稅 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:28 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000105 印花稅 0 0 0 0 0 12.397 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:28 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000106 娛樂稅 0 0 0 0 0 14.241 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:28 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010701 營建剩餘土石方(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:28 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010702 土石採取(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:28 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010703 礦石開採 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:29 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010901 營建剩餘土石方(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/10/2 下午 01:55:29 2018/10/5 上午 10:28:25 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁