Skip to main content


20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表
公務統計報表


欄位說明 :

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 18277.59 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 1126542 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 5638350 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 2739605 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000104 契稅 0 0 0 0 0 115450.5 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000105 印花稅 0 0 0 0 0 108540.9 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000106 娛樂稅 0 0 0 0 0 9424.085 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010701 營建剩餘土石方(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010702 土石採取(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010703 礦石開採 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010901 營建剩餘土石方(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010902 土石採取(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010801 房屋稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010802 娛樂稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010803 契 稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000201 財務罰鍰 0 0 0 0 0 2535.244 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000202 罰金罰鍰 0 0 0 0 0 4954.419 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 6092.052 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 5934.999 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 3771.034 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 12253.3 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000104 契稅 0 0 0 0 0 267.234 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000105 印花稅 0 0 0 0 0 -0.224 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000106 娛樂稅 0 0 0 0 0 106.317 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 31.653 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/5/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 16616.56 387260000D 地方稅務局 2016/6/3 上午 10:05:36 2016/6/6 下午 02:04:00

  上一頁       下一頁