Skip to main content


20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表
公務統計報表


欄位說明 :

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 24573.53 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 846973.8 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 22722.24 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 40237.89 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000104 契稅 0 0 0 0 0 118258.4 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000105 印花稅 0 0 0 0 0 128229 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000106 娛樂稅 0 0 0 0 0 10492.61 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010701 營建剩餘土石方(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010702 土石採取(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:42
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010703 礦石開採 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:42
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010901 營建剩餘土石方(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:42
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010902 土石採取(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:42
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010801 房屋稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:42
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010802 娛樂稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:42
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010803 契 稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:42
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000201 財務罰鍰 0 0 0 0 0 5026.381 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:42
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000202 罰金罰鍰 0 0 0 0 0 1893.382 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:42
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 1934.058 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 20.313 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 2710.727 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 4005.261 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 459.022 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 1169.397 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 251.437 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 59.331 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/9/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000104 契稅 0 0 0 0 0 78.711 387260000D 地方稅務局 2016/10/3 下午 03:25:19 2016/10/7 下午 05:43:41

  上一頁       下一頁