Skip to main content


20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表
公務統計報表


欄位說明 :

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 10465.73 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 1137473 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 39519.52 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 4938221 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000104 契稅 0 0 0 0 0 115146 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000105 印花稅 0 0 0 0 0 60969.88 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000106 娛樂稅 0 0 0 0 0 12470.42 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010702 土石採取(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010701 營建剩餘土石方(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010703 礦石開採 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010901 營建剩餘土石方(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010902 土石採取(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010801 房屋稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010802 娛樂稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010803 契 稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000201 財務罰鍰 0 0 0 0 0 279.283 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000202 罰金罰鍰 0 0 0 0 0 280.181 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 11998.33 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 6299.54 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 2442.132 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 10082.72 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000104 契稅 0 0 0 0 0 43.65 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000105 印花稅 0 0 0 0 0 3.333 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000106 娛樂稅 0 0 0 0 0 128.475 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010702 土石採取(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010701 營建剩餘土石方(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010703 礦石開採 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/5/2 下午 02:45:26 2018/5/8 上午 11:00:17

  上一頁       下一頁