Skip to main content


20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表
公務統計報表


欄位說明 :

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 24516.66 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 958579.6 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 2613735 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 173935.4 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000104 契稅 0 0 0 0 0 103490.1 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000105 印花稅 0 0 0 0 0 65028.66 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000106 娛樂稅 0 0 0 0 0 10079.25 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010701 營建剩餘土石方(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010702 土石採取(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010703 礦石開採 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010901 營建剩餘土石方(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010902 土石採取(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010801 房屋稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010802 娛樂稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010803 契 稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000201 財務罰鍰 0 0 0 0 0 2992.03 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000202 罰金罰鍰 0 0 0 0 0 5514.503 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 1289.257 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 8446.728 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 255.267 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 111.327 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 2842.914 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 4019.497 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 2702.099 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 7233.904 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2016/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000104 契稅 0 0 0 0 0 31.212 387260000D 地方稅務局 2016/7/6 上午 08:07:53 2016/7/7 下午 03:24:21

  上一頁       下一頁