Skip to main content


20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表
公務統計報表


欄位說明 :

20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 14779.8 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 1366175 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 3017187 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 193457.5 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000104 契稅 0 0 0 0 0 158570.4 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000105 印花稅 0 0 0 0 0 66897.73 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000106 娛樂稅 0 0 0 0 0 10664.85 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010701 營建剩餘土石方(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010702 土石採取(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010703 礦石開採 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010901 營建剩餘土石方(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010902 土石採取(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010801 房屋稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010802 娛樂稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010803 契 稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000201 財務罰鍰 0 0 0 0 0 3123.52 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000202 罰金罰鍰 0 0 0 0 0 6979.79 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 4383.736 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 5523.79 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 125.1 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 56.047 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000104 契稅 0 0 0 0 0 107.262 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000105 印花稅 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000106 娛樂稅 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010101 地價稅 0 0 0 0 0 11615.36 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010102 田賦 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010103 土地增值稅 0 0 0 0 0 -2346.83 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000102 房屋稅 0 0 0 0 0 3535.427 387260000D 地方稅務局 2017/7/4 上午 09:11:08 2017/7/6 上午 11:07:27

  上一頁       下一頁