Skip to main content


20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表
公務統計報表


欄位說明 :

20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010701 營建剩餘土石方(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010702 土石採取(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010802 娛樂稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010803 契 稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000201 財務罰鍰 0 0 0 0 0 1972.564 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a165 各項稅捐本月實徵數簡報表-本年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000202 罰金罰鍰 0 0 0 0 0 81.622 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010701 營建剩餘土石方(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010702 土石採取(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010703 礦石開採 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010901 營建剩餘土石方(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010902 土石採取(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010801 房屋稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010802 娛樂稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010803 契 稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000201 財務罰鍰 0 0 0 0 0 4695.26 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a166 各項稅捐本月實徵數簡報表-以前年度實徵數(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000202 罰金罰鍰 0 0 0 0 0 4828.744 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000103 使用牌照稅 0 0 0 0 0 1880.456 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000104 契稅 0 0 0 0 0 726.078 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000105 印花稅 0 0 0 0 0 86.171 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000106 娛樂稅 0 0 0 0 0 8.9 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010701 營建剩餘土石方(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010702 土石採取(特) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010703 礦石開採 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010901 營建剩餘土石方(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010902 土石採取(臨) 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010801 房屋稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010802 娛樂稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 10001000010803 契 稅附徵 0 0 0 0 0 0 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000201 財務罰鍰 0 0 0 0 0 61.408 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25
20903-01-01-2 臺中市各項稅捐本月實徵數簡報表 2090301a167 各項稅捐本月實徵數簡報表-本月退還以前年度歲入款(單位:千元) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 100010000202 罰金罰鍰 0 0 0 0 0 476.476 387260000D 地方稅務局 2018/2/2 上午 11:21:47 2018/2/8 下午 05:50:25

  上一頁       下一頁