Skip to main content


20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表
臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300001 國家級風景特定區(原國家風景區) 3301100001 梨山遊憩區 0 0 0 0 61340 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300001 國家級風景特定區(原國家風景區) 3301100002 谷關遊憩區 0 0 0 0 190710 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300002 國家公園 3301100003 武陵遊客中心 0 0 0 0 12231 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300003 森林遊樂區 3301100004 八仙山國家森林遊樂區 0 0 0 0 16863 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300003 森林遊樂區 3301100005 大雪山國家森林遊樂區 0 0 0 0 19722 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300004 直轄市及縣(市)級風景特定區(原縣級風景特定區) 3301100006 鐵砧山(風景區) 0 0 0 0 49096 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300010 博物館 3301100007 國立自然科學博物館 0 0 0 0 199133 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300010 博物館 3301100014 國立臺灣美術館 0 0 0 0 61345 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300007 宗教場所(原寺廟) 3301100020 萬和宮 0 0 0 0 26300 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300007 宗教場所(原寺廟) 3301100021 大甲鎮瀾宮 0 0 0 0 62000 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300011 其他觀光遊憩景點 3301100009 大坑登山步道 0 0 0 0 240085 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300011 其他觀光遊憩景點 3301100010 福壽山農場 0 0 0 0 32453 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300011 其他觀光遊憩景點 3301100011 后里馬場 0 0 0 0 0 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300011 其他觀光遊憩景點 3301100019 東勢林場遊樂區 0 0 0 0 12881 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300011 其他觀光遊憩景點 3301100012 梧棲觀光漁港 0 0 0 0 200436 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300011 其他觀光遊憩景點 3301100013 臺中都會公園 0 0 0 0 46467 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300011 其他觀光遊憩景點 3301100008 臺中公園 0 0 0 0 235438 387300000H 觀光旅遊局 2019/12/30 下午 03:57:24 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300006 民營遊憩(觀光遊樂)區 3301100015 草悟道 0 0 0 0 580847 387300000H 觀光旅遊局 2020/2/29 下午 02:18:17 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300006 民營遊憩(觀光遊樂)區 3301100016 東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道 0 0 0 0 974347 387300000H 觀光旅遊局 2020/2/29 下午 02:18:17 2020/3/7 上午 10:55:35
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300007 宗教場所(原寺廟) 3301100017 武陵農場(武陵國家森林遊樂區) 0 0 0 0 28769 387300000H 觀光旅遊局 2020/2/29 下午 02:18:17 2020/3/7 上午 10:55:36
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300007 宗教場所(原寺廟) 3301100018 麗寶樂園(月眉育樂世界) 0 0 0 0 356096 387300000H 觀光旅遊局 2020/2/29 下午 02:18:18 2020/3/7 上午 10:55:36
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300007 宗教場所(原寺廟) 3301100023 霧峰林家園區 0 0 0 0 16625 387300000H 觀光旅遊局 2020/2/29 下午 02:18:18 2020/3/7 上午 10:55:36
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300007 宗教場所(原寺廟) 3301100024 高美濕地 0 0 0 0 138097 387300000H 觀光旅遊局 2020/2/29 下午 02:18:18 2020/3/7 上午 10:55:36
20702-01-01-2 臺中市主要觀光遊憩區遊客人次年報表 2070201a001 主要觀光遊憩區遊客人次(單位:人次) 2019/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 3300300007 宗教場所(原寺廟) 3301100025 臺中國家歌劇院 0 0 0 0 130711 387300000H 觀光旅遊局 2020/2/29 下午 02:18:18 2020/3/7 上午 10:55:36

  上一頁       下一頁