Skip to main content


20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動
臺中市公司登記家數及實收資本額異動公務統計


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a001 公司登記家數及實收資本額異動-家數(單位:家) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 97144 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:15
20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a002 公司登記家數及實收資本額異動-資本額(單位:百萬元) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 1687201 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:15
20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a003 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-新設立-家數(單位:家) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 658 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:10
20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a004 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-新設立-資本額(單位:百萬元) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 1624.484 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:14
20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a005 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-解散、撤銷及廢止-家數(單位:家) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 295 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:14
20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a006 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-解散、撤銷及廢止-資本額(單位:百萬元) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 1429.56 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:14
20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a007 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-增資-家數(單位:家) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 223 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:14
20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a008 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-增資-資本額(單位:百萬元) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 2902.046 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:14
20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a009 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-減資-家數(單位:家) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 22 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:14
20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a010 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-減資-資本額(單位:百萬元) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 4109.32 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:14
20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a011 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-行業變動-家數(單位:家) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 0 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:14
20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a012 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-行業變動-資本額(單位:百萬元) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 0 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:14
20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a013 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-異動調整-家數(單位:攤) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 -9 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:14
20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動 2021102a014 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-異動調整-資本額(單位:百萬元) 2018/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0 0 0 0 0 0 -1097.476 387170000G 經濟發展局 2018/4/30 上午 09:54:00 2018/5/3 上午 11:20:14

  上一頁       下一頁