Skip to main content


2018苗栗縣政府公共區域無線網路服務效益總表
2018苗栗縣政府公共區域無線網路服務效益總表


欄位說明 : 月份;使用人次;使用人數;總分鐘數;總流量(GB);下行流量(GB);上行流量(GB)

月份 使用人次 使用人數 總分鐘數 總流量(GB) 下行流量(GB) 上行流量(GB)
Jan-18 26786 14547 2920769 3424129.8 3099931.2 324198.6
Feb-18 17920 10024 1865206 2484502 2287776 196725.9
Mar-18 26744 14481 2861250 3709653.3 3361801 347852.5
Apr-18 21839 12387 2308683 3262650.9 2937171 325479.9
May-18 22674 12689 2428273 3660036.73 3297948.49 362088.34
Jun-18 19122 10551 2084359 3382436.6 3078779.1 303657.6
Jul-18 19594 11247 2132398 3336106.5 3067041 269065.5
Aug-18 19744 11147 2288892 3982060.1 3669035.3 313024.7
Sep-18 16317 9129 1845524 2979050.8 2745500.8 233549.9
Oct-18 15792 9086 1836960 3009111.3 2751089 258023
Nov-18 14832 8369 1737157 2835574.3 2617343.4 218231
Dec-18 14798 8320 1715037 2896024.2 2667072.8 228951

  上一頁       下一頁