Skip to main content


1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件
臺中市處理違反社會秩序維護法案件


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600001 妨害安寧秩序 0803800008 免除其處罰 0 0 0 1 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600001 妨害安寧秩序 0803800009 送交教養機構收容習藝 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600003 妨害公務 0803800002 拘留 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600003 妨害公務 0803800003 罰鍰 0 0 0 2 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600003 妨害公務 0803800004 申誡 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600003 妨害公務 0803800008 免除其處罰 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600003 妨害公務 0803800009 送交教養機構收容習藝 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600004 妨害他人身體財產 0803800001 處罰總數 0 0 0 35 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600004 妨害他人身體財產 0803800002 拘留 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600004 妨害他人身體財產 0803800003 罰鍰 0 0 0 24 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600004 妨害他人身體財產 0803800004 申誡 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600004 妨害他人身體財產 0803800008 免除其處罰 0 0 0 11 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600004 妨害他人身體財產 0803800009 送交教養機構收容習藝 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700001 法院裁定案件 0803800001 處罰總數 0 0 0 41 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700001 法院裁定案件 0803800002 拘留 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700001 法院裁定案件 0803800003 罰鍰 0 0 0 29 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700001 法院裁定案件 0803800004 申誡 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700001 法院裁定案件 0803800008 免除其處罰 0 0 0 12 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600001 妨害安寧秩序 0803800004 申誡 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600001 妨害安寧秩序 0803800003 罰鍰 0 0 0 5 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600001 妨害安寧秩序 0803800002 拘留 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600001 妨害安寧秩序 0803800001 處罰總數 0 0 0 6 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700002 警察機關處分案件 0803800009 送交教養機構收容習藝 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700002 警察機關處分案件 0803800008 免除其處罰 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700002 警察機關處分案件 0803800004 申誡 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700002 警察機關處分案件 0803800003 罰鍰 0 0 0 79 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700002 警察機關處分案件 0803800002 拘留 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700002 警察機關處分案件 0803800001 處罰總數 0 0 0 79 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700001 法院裁定案件 0803800009 送交教養機構收容習藝 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600003 妨害公務 0803800001 處罰總數 0 0 0 2 387130000C 警察局 2018/2/12 上午 11:38:34 2018/2/23 下午 05:38:42

  上一頁       下一頁