Skip to main content


1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件
臺中市處理違反社會秩序維護法案件


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600001 妨害安寧秩序 0803800001 處罰總數 0 0 0 2 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600001 妨害安寧秩序 0803800002 拘留 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600001 妨害安寧秩序 0803800003 罰鍰 0 0 0 2 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600001 妨害安寧秩序 0803800004 申誡 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600001 妨害安寧秩序 0803800008 免除其處罰 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600001 妨害安寧秩序 0803800009 送交教養機構收容習藝 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600002 妨害善良風俗 0803800001 處罰總數 0 0 0 69 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600002 妨害善良風俗 0803800002 拘留 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600002 妨害善良風俗 0803800003 罰鍰 0 0 0 69 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a003 處理違反社會秩序維護法案件-金額(單位:元) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600001 妨害安寧秩序 0 0 0 0 8000 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a003 處理違反社會秩序維護法案件-金額(單位:元) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600002 妨害善良風俗 0 0 0 0 403000 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a003 處理違反社會秩序維護法案件-金額(單位:元) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600003 妨害公務 0 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a003 處理違反社會秩序維護法案件-金額(單位:元) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600004 妨害他人身體財產 0 0 0 0 98000 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a003 處理違反社會秩序維護法案件-金額(單位:元) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700001 法院裁定案件 0 0 0 0 103000 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a003 處理違反社會秩序維護法案件-金額(單位:元) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700002 警察機關處分案件 0 0 0 0 406000 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600002 妨害善良風俗 0803800004 申誡 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600003 妨害公務 0803800002 拘留 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600003 妨害公務 0803800003 罰鍰 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600003 妨害公務 0803800004 申誡 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600003 妨害公務 0803800008 免除其處罰 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600003 妨害公務 0803800009 送交教養機構收容習藝 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600004 妨害他人身體財產 0803800001 處罰總數 0 0 0 16 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600004 妨害他人身體財產 0803800002 拘留 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600004 妨害他人身體財產 0803800003 罰鍰 0 0 0 16 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600004 妨害他人身體財產 0803800004 申誡 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600004 妨害他人身體財產 0803800008 免除其處罰 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803600004 妨害他人身體財產 0803800009 送交教養機構收容習藝 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700001 法院裁定案件 0803800001 處罰總數 0 0 0 17 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700001 法院裁定案件 0803800002 拘留 0 0 0 0 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a002 處理違反社會秩序維護法案件-人數(單位:人) 2018/2/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 08001 分局別 0803700001 法院裁定案件 0803800003 罰鍰 0 0 0 17 387130000C 警察局 2018/3/9 下午 03:24:59 2018/3/16 上午 11:16:17

  上一頁       下一頁