Skip to main content


1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件
臺中市處理違反社會秩序維護法案件


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600001 妨害安寧秩序 0803800001 處罰總數 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600001 妨害安寧秩序 0803800002 拘留 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600001 妨害安寧秩序 0803800004 申誡 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600001 妨害安寧秩序 080380000501 併處勒令歇業 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600001 妨害安寧秩序 080380000502 單獨裁處勒令歇業 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600001 妨害安寧秩序 080380000601 併處停止營業 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600001 妨害安寧秩序 080380000602 單獨裁處停止營業 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600001 妨害安寧秩序 080380000701 併宣告沒入 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600001 妨害安寧秩序 080380000702 單獨宣告没入 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600001 妨害安寧秩序 0803800008 免除其處罰 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600001 妨害安寧秩序 0803800009 送交教養機構收容習藝 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600002 妨害善良風俗 0803800001 處罰總數 0 0 0 2 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600002 妨害善良風俗 0803800002 拘留 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600002 妨害善良風俗 0803800003 罰鍰 0 0 0 2 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600002 妨害善良風俗 0803800004 申誡 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600002 妨害善良風俗 080380000501 併處勒令歇業 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600002 妨害善良風俗 080380000502 單獨裁處勒令歇業 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600002 妨害善良風俗 080380000601 併處停止營業 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600002 妨害善良風俗 080380000602 單獨裁處停止營業 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600002 妨害善良風俗 080380000701 併宣告沒入 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600002 妨害善良風俗 080380000702 單獨宣告没入 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600002 妨害善良風俗 0803800008 免除其處罰 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600002 妨害善良風俗 0803800009 送交教養機構收容習藝 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600003 妨害公務 0803800001 處罰總數 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600003 妨害公務 0803800002 拘留 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600003 妨害公務 0803800003 罰鍰 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600003 妨害公務 0803800004 申誡 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600003 妨害公務 080380000501 併處勒令歇業 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600003 妨害公務 080380000502 單獨裁處勒令歇業 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34
1733-01-01-2 臺中市處理違反社會秩序維護法案件 1095301a001 處理違反社會秩序維護法案件-件數(單位:件) 2017/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 0800100007 豐原分局 0803600003 妨害公務 080380000601 併處停止營業 0 0 0 0 387130000C 警察局 2017/7/3 下午 03:19:00 2017/7/7 下午 12:41:34

  上一頁       下一頁