Skip to main content


1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月)
臺中市營業衛生管理稽查概況


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime 郵遞區號 機關代碼 電子郵件 行動電話 市話 縣市別代碼 行政區域代碼
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1800400001 旅館業 0 0 0 0 0 12 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000201 理髮業 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000202 美髮業 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000203 美容業 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000301 浴室 0 0 0 0 0 7 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000302 溫泉 0 0 0 0 0 8 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000401 劇院 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000402 歌廳 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000403 舞廳(場) 0 0 0 0 0 2 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000404 錄影節目帶播映業 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000405 其他娛樂業 0 0 0 0 0 38 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000501 游泳池 0 0 0 0 0 38 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000502 海水浴場 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1800400006 電影片映演業 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a002 營業衛生管理稽查概況-稽查家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1800400007 營業衛生管理項目-其他 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1800400001 旅館業 0 0 0 0 0 3 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000201 理髮業 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000202 美髮業 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000203 美容業 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000301 浴室 0 0 0 0 0 7 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000302 溫泉 0 0 0 0 0 7 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000401 劇院 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000402 歌廳 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000403 舞廳(場) 0 0 0 0 0 1 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000404 錄影節目帶播映業 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000405 其他娛樂業 0 0 0 0 0 15 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000501 游泳池 0 0 0 0 0 35 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 180040000502 海水浴場 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
1136-09-01-2 臺中市營業衛生管理稽查概況(月) 1059003a003 營業衛生管理稽查概況-合格家數(單位:家) 2015/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1800400006 電影片映演業 0 0 0 0 0 0 387140000I 衛生局 2016/1/12 下午 05:20:20 2016/1/27 下午 03:58:21 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁