Skip to main content


11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積
臺中市農耕土地面積


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime 郵遞區號 機關代碼 電子郵件 行動電話 市話 縣市別代碼 行政區域代碼
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000200 臺中市石岡區 Y 20001000010101 水稻 0 0 0 0 0 0.44 387270000G 農業局 2019/1/2 下午 03:35:11 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000200 臺中市石岡區 Y 20001000010102 水稻以外之短期作 0 0 0 0 0 4.4 387270000G 農業局 2019/1/2 下午 03:35:14 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000100 臺中市東勢區 Y 20001000010101 水稻 0 0 0 0 0 0.82 387270000G 農業局 2019/1/2 下午 05:53:28 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000200 臺中市石岡區 Y 20001000010103 短期休閒 0 0 0 0 0 115.73 387270000G 農業局 2019/1/2 下午 03:35:14 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000200 臺中市石岡區 Y 200010000102 長期耕作地 0 0 0 0 0 479.15 387270000G 農業局 2019/1/2 下午 03:35:14 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000200 臺中市石岡區 Y 2000100002 長期休閒地 0 0 0 0 0 169.45 387270000G 農業局 2019/1/2 下午 03:35:14 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000100 臺中市東勢區 Y 20001000010102 水稻以外之短期作 0 0 0 0 0 84.93 387270000G 農業局 2019/1/2 下午 05:53:29 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000100 臺中市東勢區 Y 20001000010103 短期休閒 0 0 0 0 0 157.64 387270000G 農業局 2019/1/2 下午 05:53:29 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000100 臺中市東勢區 Y 200010000102 長期耕作地 0 0 0 0 0 4260.6 387270000G 農業局 2019/1/2 下午 05:53:29 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000100 臺中市東勢區 Y 2000100002 長期休閒地 0 0 0 0 0 86.16 387270000G 農業局 2019/1/2 下午 05:53:29 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000110 臺中市大甲區 Y 20001000010101 水稻 0 0 0 0 0 2029.2 387270000G 農業局 2019/1/3 下午 01:10:54 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000110 臺中市大甲區 Y 20001000010102 水稻以外之短期作 0 0 0 0 0 493.57 387270000G 農業局 2019/1/3 下午 01:10:54 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000110 臺中市大甲區 Y 20001000010103 短期休閒 0 0 0 0 0 345.78 387270000G 農業局 2019/1/3 下午 01:10:54 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000110 臺中市大甲區 Y 200010000102 長期耕作地 0 0 0 0 0 51.24 387270000G 農業局 2019/1/3 下午 01:10:54 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000110 臺中市大甲區 Y 2000100002 長期休閒地 0 0 0 0 0 53.4 387270000G 農業局 2019/1/3 下午 01:10:54 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Y 20001000010101 水稻 0 0 0 0 0 133.62 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 10:50:37 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Y 20001000010102 水稻以外之短期作 0 0 0 0 0 38 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 10:50:37 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Y 20001000010103 短期休閒 0 0 0 0 0 226.48 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 10:50:37 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Y 200010000102 長期耕作地 0 0 0 0 0 495.67 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 10:50:37 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Y 2000100002 長期休閒地 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 10:50:37 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 20001000010101 水稻 0 0 0 0 0 0.05 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 11:13:41 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 20001000010102 水稻以外之短期作 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 11:13:41 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 20001000010103 短期休閒 0 0 0 0 0 0.01 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 11:13:41 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 200010000102 長期耕作地 0 0 0 0 0 0.4 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 11:13:41 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 2000100002 長期休閒地 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 11:13:41 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 20001000010101 水稻 0 0 0 0 0 3.28 387270000G 農業局 2019/1/4 下午 02:59:04 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 20001000010102 水稻以外之短期作 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/4 下午 02:59:04 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 20001000010103 短期休閒 0 0 0 0 0 13.72 387270000G 農業局 2019/1/4 下午 02:59:04 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 200010000102 長期耕作地 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/4 下午 02:59:04 2019/4/2 下午 03:19:08 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁