Skip to main content


11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積
臺中市農耕土地面積


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 20001000010101 水稻 0 0 0 0 0 0.05 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 11:13:41 2019/1/14 下午 05:07:31 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 20001000010102 水稻以外之短期作 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 11:13:41 2019/1/14 下午 05:07:31 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 20001000010103 短期休閒 0 0 0 0 0 0.01 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 11:13:41 2019/1/14 下午 05:07:31 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 200010000102 長期耕作地 0 0 0 0 0 0.4 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 11:13:41 2019/1/14 下午 05:07:31 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Y 2000100002 長期休閒地 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 11:13:41 2019/1/14 下午 05:07:31 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 20001000010101 水稻 0 0 0 0 0 3.28 387270000G 農業局 2019/1/4 下午 02:59:04 2019/1/15 上午 10:18:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 20001000010102 水稻以外之短期作 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/4 下午 02:59:04 2019/1/15 上午 10:18:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 20001000010103 短期休閒 0 0 0 0 0 13.72 387270000G 農業局 2019/1/4 下午 02:59:04 2019/1/15 上午 10:18:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 200010000102 長期耕作地 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/4 下午 02:59:04 2019/1/15 上午 10:18:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Y 2000100002 長期休閒地 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/4 下午 02:59:04 2019/1/15 上午 10:18:24 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Y 20001000010101 水稻 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/7 下午 03:04:45 2019/1/15 上午 10:19:10 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Y 20001000010102 水稻以外之短期作 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/7 下午 03:04:45 2019/1/15 上午 10:19:10 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Y 20001000010103 短期休閒 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/7 下午 03:04:45 2019/1/15 上午 10:19:10 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Y 200010000102 長期耕作地 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/7 下午 03:04:45 2019/1/15 上午 10:19:10 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Y 2000100002 長期休閒地 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/7 下午 03:04:45 2019/1/15 上午 10:19:10 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Y 20001000010101 水稻 0 0 0 0 0 164.6 387270000G 農業局 2019/1/9 上午 09:40:44 2019/1/15 上午 10:19:53 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Y 20001000010102 水稻以外之短期作 0 0 0 0 0 82.77 387270000G 農業局 2019/1/9 上午 09:40:44 2019/1/15 上午 10:19:53 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Y 20001000010103 短期休閒 0 0 0 0 0 13.44 387270000G 農業局 2019/1/9 上午 09:40:44 2019/1/15 上午 10:19:53 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Y 200010000102 長期耕作地 0 0 0 0 0 68.66 387270000G 農業局 2019/1/9 上午 09:40:44 2019/1/15 上午 10:19:53 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Y 2000100002 長期休閒地 0 0 0 0 0 346.66 387270000G 農業局 2019/1/9 上午 09:40:44 2019/1/15 上午 10:19:53 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Y 20001000010101 水稻 0 0 0 0 0 133.62 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 10:50:37 2019/1/15 上午 10:20:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Y 20001000010102 水稻以外之短期作 0 0 0 0 0 31.25 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 10:50:37 2019/1/15 上午 10:20:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Y 20001000010103 短期休閒 0 0 0 0 0 220.33 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 10:50:37 2019/1/15 上午 10:20:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Y 200010000102 長期耕作地 0 0 0 0 0 490.57 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 10:50:37 2019/1/15 上午 10:20:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Y 2000100002 長期休閒地 0 0 0 0 0 0 387270000G 農業局 2019/1/4 上午 10:50:37 2019/1/15 上午 10:20:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000230 臺中市烏日區 Y 20001000010101 水稻 0 0 0 0 0 951.84 387270000G 農業局 2019/1/7 下午 04:36:35 2019/1/15 上午 11:11:41 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000230 臺中市烏日區 Y 20001000010102 水稻以外之短期作 0 0 0 0 0 29.56 387270000G 農業局 2019/1/7 下午 04:36:35 2019/1/15 上午 11:11:41 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000230 臺中市烏日區 Y 20001000010103 短期休閒 0 0 0 0 0 167.3 387270000G 農業局 2019/1/7 下午 04:36:35 2019/1/15 上午 11:11:41 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000230 臺中市烏日區 Y 200010000102 長期耕作地 0 0 0 0 0 90.74 387270000G 農業局 2019/1/7 下午 04:36:35 2019/1/15 上午 11:11:41 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11243-01-01-2 臺中市農耕土地面積 1124301a001 農耕土地面積(單位:公頃) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000230 臺中市烏日區 Y 2000100002 長期休閒地 0 0 0 0 0 1.2 387270000G 農業局 2019/1/7 下午 04:36:35 2019/1/15 上午 11:11:41 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁